MR2350479
Gümüş Çift Başlı Kartal Vatan Millet Erkek Yüzük
Orta Asya’da Şamanizm’e göre kartal, yer ile göğün arasındaki çelik kapıyı kartal tutar. İnsanlara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklarında refaket eden varlıklar kuş şeklindedir. Kartal, kuşlar arasında ululuk ve yükseklik timsalidir. Bu yüzden Türkler, kılıçlarında çift başlı kartal figürü kullanmışlardır. Doğunun ve batının hakimiyetini sembolize eder. Selçuklu Devletinin arması çift başlı kartaldır. Sizde babanıza veya sevdiklerinize gümüş çift başlı kartal vatan millet yüzüğü hediye edebilir onları sevindirebilirsiniz. Yüzük; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Tüm gümüş erkek yüzüklerde olduğu gibi gümüş çift başlı kartal vatan millet erkek yüzüğün de tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 9.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423 | 1.423 |
2 | 759,88 | 1.519,76 |
3 | 517,12 | 1.551,35 |
4 | 396,06 | 1.584,23 |
5 | 323,56 | 1.617,81 |
6 | 275,42 | 1.652,53 |
7 | 241,24 | 1.688,67 |
8 | 215,87 | 1.726,95 |
9 | 196,53 | 1.768,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423 | 1.423 |
2 | 759,88 | 1.519,76 |
3 | 517,12 | 1.551,35 |
4 | 396,06 | 1.584,23 |
5 | 323,56 | 1.617,81 |
6 | 275,42 | 1.652,53 |
7 | 241,24 | 1.688,67 |
8 | 215,87 | 1.726,95 |
9 | 196,53 | 1.768,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423 | 1.423 |
2 | 759,88 | 1.519,76 |
3 | 517,12 | 1.551,35 |
4 | 396,06 | 1.584,23 |
5 | 323,56 | 1.617,81 |
6 | 275,42 | 1.652,53 |
7 | 241,24 | 1.688,67 |
8 | 215,87 | 1.726,95 |
9 | 196,53 | 1.768,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423 | 1.423 |
2 | 759,88 | 1.519,76 |
3 | 517,12 | 1.551,35 |
4 | 396,06 | 1.584,23 |
5 | 323,56 | 1.617,81 |
6 | 275,42 | 1.652,53 |
7 | 241,24 | 1.688,67 |
8 | 215,87 | 1.726,95 |
9 | 196,53 | 1.768,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423 | 1.423 |
2 | 759,88 | 1.519,76 |
3 | 517,12 | 1.551,35 |
4 | 396,06 | 1.584,23 |
5 | 323,56 | 1.617,81 |
6 | 275,42 | 1.652,53 |
7 | 241,24 | 1.688,67 |
8 | 215,87 | 1.726,95 |
9 | 196,53 | 1.768,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423 | 1.423 |
2 | 759,88 | 1.519,76 |
3 | 517,12 | 1.551,35 |
4 | 396,06 | 1.584,23 |
5 | 323,56 | 1.617,81 |
6 | 275,42 | 1.652,53 |
7 | 241,24 | 1.688,67 |
8 | 215,87 | 1.726,95 |
9 | 196,53 | 1.768,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423 | 1.423 |
2 | 759,88 | 1.519,76 |
3 | 517,12 | 1.551,35 |
4 | 396,06 | 1.584,23 |
5 | 323,56 | 1.617,81 |
6 | 275,42 | 1.652,53 |
7 | 241,24 | 1.688,67 |
8 | 215,87 | 1.726,95 |
9 | 196,53 | 1.768,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423 | 1.423 |
2 | 759,88 | 1.519,76 |
3 | 517,12 | 1.551,35 |
4 | 396,06 | 1.584,23 |
5 | 323,56 | 1.617,81 |
6 | 275,42 | 1.652,53 |
7 | 241,24 | 1.688,67 |
8 | 215,87 | 1.726,95 |
9 | 196,53 | 1.768,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423 | 1.423 |
2 | 759,88 | 1.519,76 |
3 | 517,12 | 1.551,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.