MR2350508
Gümüş Siyah Taşlı Çift Başlı Kartal Erkek Yüzük
Orta Asya’da Şamanizm’e göre kartal, yer ile göğün arasındaki çelik kapıyı kartal tutar. İnsanlara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklarında refaket eden varlıklar kuş şeklindedir. Kartal, kuşlar arasında ululuk ve yükseklik timsalidir. Bu yüzden Türkler, kılıçlarında çift başlı kartal figürü kullanmışlardır. Doğunun ve batının hakimiyetini sembolize eder. Selçuklu Devletinin arması çift başlı kartaldır. Sizde babanıza veya sevdiklerinize gümüş siyah taşlı çift başlı kartal yüzüğü hediye edebilir onları sevindirebilirsiniz. Yüzük 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Üzerinde bulunan taş onikstir. Tüm gümüş erkek yüzüklerde olduğu gibi gümüş siyah taşlı çift başlı kartal erkek yüzüğün de tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 12.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.748 | 1.748 |
2 | 933,43 | 1.866,86 |
3 | 635,22 | 1.905,67 |
4 | 486,51 | 1.946,05 |
5 | 397,46 | 1.987,30 |
6 | 338,33 | 2.029,95 |
7 | 296,34 | 2.074,35 |
8 | 265,17 | 2.121,37 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.748 | 1.748 |
2 | 933,43 | 1.866,86 |
3 | 635,22 | 1.905,67 |
4 | 486,51 | 1.946,05 |
5 | 397,46 | 1.987,30 |
6 | 338,33 | 2.029,95 |
7 | 296,34 | 2.074,35 |
8 | 265,17 | 2.121,37 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.748 | 1.748 |
2 | 933,43 | 1.866,86 |
3 | 635,22 | 1.905,67 |
4 | 486,51 | 1.946,05 |
5 | 397,46 | 1.987,30 |
6 | 338,33 | 2.029,95 |
7 | 296,34 | 2.074,35 |
8 | 265,17 | 2.121,37 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.748 | 1.748 |
2 | 933,43 | 1.866,86 |
3 | 635,22 | 1.905,67 |
4 | 486,51 | 1.946,05 |
5 | 397,46 | 1.987,30 |
6 | 338,33 | 2.029,95 |
7 | 296,34 | 2.074,35 |
8 | 265,17 | 2.121,37 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.748 | 1.748 |
2 | 933,43 | 1.866,86 |
3 | 635,22 | 1.905,67 |
4 | 486,51 | 1.946,05 |
5 | 397,46 | 1.987,30 |
6 | 338,33 | 2.029,95 |
7 | 296,34 | 2.074,35 |
8 | 265,17 | 2.121,37 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.748 | 1.748 |
2 | 933,43 | 1.866,86 |
3 | 635,22 | 1.905,67 |
4 | 486,51 | 1.946,05 |
5 | 397,46 | 1.987,30 |
6 | 338,33 | 2.029,95 |
7 | 296,34 | 2.074,35 |
8 | 265,17 | 2.121,37 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.748 | 1.748 |
2 | 933,43 | 1.866,86 |
3 | 635,22 | 1.905,67 |
4 | 486,51 | 1.946,05 |
5 | 397,46 | 1.987,30 |
6 | 338,33 | 2.029,95 |
7 | 296,34 | 2.074,35 |
8 | 265,17 | 2.121,37 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.748 | 1.748 |
2 | 933,43 | 1.866,86 |
3 | 635,22 | 1.905,67 |
4 | 486,51 | 1.946,05 |
5 | 397,46 | 1.987,30 |
6 | 338,33 | 2.029,95 |
7 | 296,34 | 2.074,35 |
8 | 265,17 | 2.121,37 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.748 | 1.748 |
2 | 933,43 | 1.866,86 |
3 | 635,22 | 1.905,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.