CFL94121019
Gümüş Çizgili Kol Düğmesi
Bu kol düğmesi; şıklığından ve sadeliğinden taviz vermeyen erkeklerin vazeçilmezi... Bu şık kol düğmesini; doğum günü hediyesi, babalar günü veya özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Bu çizgili kol düğmesi modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Tüm gümüş kol düğmelerinde olduğu gibi gümüş çizgili kol düğmesi de tamamen el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 12.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.080 | 2.080 |
2 | 1.110,72 | 2.221,44 |
3 | 755,87 | 2.267,62 |
4 | 578,92 | 2.315,66 |
5 | 472,95 | 2.364,75 |
6 | 402,58 | 2.415,50 |
7 | 352,62 | 2.468,34 |
8 | 315,54 | 2.524,29 |
9 | 287,27 | 2.585,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.080 | 2.080 |
2 | 1.110,72 | 2.221,44 |
3 | 755,87 | 2.267,62 |
4 | 578,92 | 2.315,66 |
5 | 472,95 | 2.364,75 |
6 | 402,58 | 2.415,50 |
7 | 352,62 | 2.468,34 |
8 | 315,54 | 2.524,29 |
9 | 287,27 | 2.585,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.080 | 2.080 |
2 | 1.110,72 | 2.221,44 |
3 | 755,87 | 2.267,62 |
4 | 578,92 | 2.315,66 |
5 | 472,95 | 2.364,75 |
6 | 402,58 | 2.415,50 |
7 | 352,62 | 2.468,34 |
8 | 315,54 | 2.524,29 |
9 | 287,27 | 2.585,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.080 | 2.080 |
2 | 1.110,72 | 2.221,44 |
3 | 755,87 | 2.267,62 |
4 | 578,92 | 2.315,66 |
5 | 472,95 | 2.364,75 |
6 | 402,58 | 2.415,50 |
7 | 352,62 | 2.468,34 |
8 | 315,54 | 2.524,29 |
9 | 287,27 | 2.585,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.080 | 2.080 |
2 | 1.110,72 | 2.221,44 |
3 | 755,87 | 2.267,62 |
4 | 578,92 | 2.315,66 |
5 | 472,95 | 2.364,75 |
6 | 402,58 | 2.415,50 |
7 | 352,62 | 2.468,34 |
8 | 315,54 | 2.524,29 |
9 | 287,27 | 2.585,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.080 | 2.080 |
2 | 1.110,72 | 2.221,44 |
3 | 755,87 | 2.267,62 |
4 | 578,92 | 2.315,66 |
5 | 472,95 | 2.364,75 |
6 | 402,58 | 2.415,50 |
7 | 352,62 | 2.468,34 |
8 | 315,54 | 2.524,29 |
9 | 287,27 | 2.585,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.080 | 2.080 |
2 | 1.110,72 | 2.221,44 |
3 | 755,87 | 2.267,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.080 | 2.080 |
2 | 1.110,72 | 2.221,44 |
3 | 755,87 | 2.267,62 |
4 | 578,92 | 2.315,66 |
5 | 472,95 | 2.364,75 |
6 | 402,58 | 2.415,50 |
7 | 352,62 | 2.468,34 |
8 | 315,54 | 2.524,29 |
9 | 287,27 | 2.585,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.080 | 2.080 |
2 | 1.110,72 | 2.221,44 |
3 | 755,87 | 2.267,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.