750 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Çeyrek Altın
Alış
Satış
Yarım ALtın
Alış
Satış
Ata Altın
Alış
Satış
Gram
Alış
Satış
Ons
Alış
Satış
Dolar
Alış
Satış
Euro
Alış
Satış
Parite
Alış
Satış
Sepetim
Gümüş Baget Taşlı Halka Küpe
Halka Küpeler
Altın Burada 7/24 Açık Online Kuyumcu
Altın Burada 7/24 Açık Online Kuyumcu
  • Yeni

Gümüş Baget Taşlı Halka Küpe

T5696

901
%
Havale Fiyatı: 865
VAR
  • Fırsat
  • EA11002107

Gümüş Baget Taşlı Halka Küpe

Pırıl pırıl taşları ile sonsuz ışığını yansıtan küpe modellerinden, baget taşlı halka küpe ve birbirinden ışıltılı seçenekler zarafetinize benzersiz bir ışık katacak. Modernden klasiğe geniş bir yelpazede birbirinden şık küpe modelleri siz ve sevdikleriniz için hazırlandı. Ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.

En : 1.20 cm

Boy : 2.50 cm

Ort. Ağırlık : 6.90 gr.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 901 901
2 481,14 962,27
3 327,42 982,27
4 250,77 1.003,08
5 204,87 1.024,35
6 174,39 1.046,33
7 152,75 1.069,22
8 136,68 1.093,45
9 124,44 1.119,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 901 901
2 481,14 962,27
3 327,42 982,27
4 250,77 1.003,08
5 204,87 1.024,35
6 174,39 1.046,33
7 152,75 1.069,22
8 136,68 1.093,45
9 124,44 1.119,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 901 901
2 481,14 962,27
3 327,42 982,27
4 250,77 1.003,08
5 204,87 1.024,35
6 174,39 1.046,33
7 152,75 1.069,22
8 136,68 1.093,45
9 124,44 1.119,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 901 901
2 481,14 962,27
3 327,42 982,27
4 250,77 1.003,08
5 204,87 1.024,35
6 174,39 1.046,33
7 152,75 1.069,22
8 136,68 1.093,45
9 124,44 1.119,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 901 901
2 481,14 962,27
3 327,42 982,27
4 250,77 1.003,08
5 204,87 1.024,35
6 174,39 1.046,33
7 152,75 1.069,22
8 136,68 1.093,45
9 124,44 1.119,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 901 901
2 481,14 962,27
3 327,42 982,27
4 250,77 1.003,08
5 204,87 1.024,35
6 174,39 1.046,33
7 152,75 1.069,22
8 136,68 1.093,45
9 124,44 1.119,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 901 901
2 481,14 962,27
3 327,42 982,27
4 250,77 1.003,08
5 204,87 1.024,35
6 174,39 1.046,33
7 152,75 1.069,22
8 136,68 1.093,45
9 124,44 1.119,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 901 901
2 481,14 962,27
3 327,42 982,27
4 250,77 1.003,08
5 204,87 1.024,35
6 174,39 1.046,33
7 152,75 1.069,22
8 136,68 1.093,45
9 124,44 1.119,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 901 901
2 481,14 962,27
3 327,42 982,27
4 250,77 1.003,08
5 204,87 1.024,35
6 174,39 1.046,33
7 152,75 1.069,22
8 136,68 1.093,45
9 124,44 1.119,94

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.