BR0460382
Gümüş Siyah Fatma Eli Bayan Bileklik
Hz. Fatma'nın Eli olarak bilinse de arapça'da “hamse” diye anılır. Hamse, beş anlamına gelir ve bir elin parmak sayısını gösterir. Hz. Fatma bir gün mutfakta helva kavururken, eşi Hz. Ali görür ve pişen helvaya elini daldırır ancak hiç bir şey olmaz, helvayı böyle kavurmayı devam eder. O günden sonra elinin kutsallığına, gücüne adeta yenilmezliğine inanılır. Her güçlük adeta onun eliyle aşılacaktır. Bu harika tasarım siyah taşlı Fatma eli bayan bileklik modeli 925 ayar gümüş ile imal edilmiştir. Bileklik üzerinde bulunan siyah taşlar zirkondur. Bileklik uzunluğu bilek kalınlığına göre ayarlanabilmesini sağlayan uzatma zinciri vardır. En fazla 21 cm’ye kadar uzayabilir. Bütün gümüş bayan bileklik modellerimiz el emeği ile üretilmiştir. Gümş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 4.50 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.170 | 1.170 |
2 | 624,78 | 1.249,56 |
3 | 425,18 | 1.275,53 |
4 | 325,64 | 1.302,56 |
5 | 266,03 | 1.330,17 |
6 | 226,45 | 1.358,72 |
7 | 198,35 | 1.388,44 |
8 | 177,49 | 1.419,91 |
9 | 161,59 | 1.454,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.170 | 1.170 |
2 | 624,78 | 1.249,56 |
3 | 425,18 | 1.275,53 |
4 | 325,64 | 1.302,56 |
5 | 266,03 | 1.330,17 |
6 | 226,45 | 1.358,72 |
7 | 198,35 | 1.388,44 |
8 | 177,49 | 1.419,91 |
9 | 161,59 | 1.454,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.170 | 1.170 |
2 | 624,78 | 1.249,56 |
3 | 425,18 | 1.275,53 |
4 | 325,64 | 1.302,56 |
5 | 266,03 | 1.330,17 |
6 | 226,45 | 1.358,72 |
7 | 198,35 | 1.388,44 |
8 | 177,49 | 1.419,91 |
9 | 161,59 | 1.454,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.170 | 1.170 |
2 | 624,78 | 1.249,56 |
3 | 425,18 | 1.275,53 |
4 | 325,64 | 1.302,56 |
5 | 266,03 | 1.330,17 |
6 | 226,45 | 1.358,72 |
7 | 198,35 | 1.388,44 |
8 | 177,49 | 1.419,91 |
9 | 161,59 | 1.454,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.170 | 1.170 |
2 | 624,78 | 1.249,56 |
3 | 425,18 | 1.275,53 |
4 | 325,64 | 1.302,56 |
5 | 266,03 | 1.330,17 |
6 | 226,45 | 1.358,72 |
7 | 198,35 | 1.388,44 |
8 | 177,49 | 1.419,91 |
9 | 161,59 | 1.454,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.170 | 1.170 |
2 | 624,78 | 1.249,56 |
3 | 425,18 | 1.275,53 |
4 | 325,64 | 1.302,56 |
5 | 266,03 | 1.330,17 |
6 | 226,45 | 1.358,72 |
7 | 198,35 | 1.388,44 |
8 | 177,49 | 1.419,91 |
9 | 161,59 | 1.454,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.170 | 1.170 |
2 | 624,78 | 1.249,56 |
3 | 425,18 | 1.275,53 |
4 | 325,64 | 1.302,56 |
5 | 266,03 | 1.330,17 |
6 | 226,45 | 1.358,72 |
7 | 198,35 | 1.388,44 |
8 | 177,49 | 1.419,91 |
9 | 161,59 | 1.454,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.170 | 1.170 |
2 | 624,78 | 1.249,56 |
3 | 425,18 | 1.275,53 |
4 | 325,64 | 1.302,56 |
5 | 266,03 | 1.330,17 |
6 | 226,45 | 1.358,72 |
7 | 198,35 | 1.388,44 |
8 | 177,49 | 1.419,91 |
9 | 161,59 | 1.454,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.170 | 1.170 |
2 | 624,78 | 1.249,56 |
3 | 425,18 | 1.275,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.