ST2610050
Gümüş Peri Kanadı Bayan Set
Zarif bir görünüm yakalamak isteyen tüm bayanlara hitap eden, modası geçmeyecek peri kanadı set sizleri bekliyor.Gümüş ve zirkonun göz alıcı ışıltısı ile etrafınıza parıltı saçmaya ne dersiniz... Sizin olduğu kadar sevdiklerinizin de keyifle takacağı bu set, aynı zamanda sevginizi paylaşabileceğiniz en güzel hediyelerden biri olacaktır. 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır.Rodyum kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Zincir boyu ortalama 45 cm'dir. Ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 12.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.898 | 1.898 |
2 | 1.013,53 | 2.027,06 |
3 | 689,73 | 2.069,20 |
4 | 528,26 | 2.113,04 |
5 | 431,57 | 2.157,84 |
6 | 367,36 | 2.204,15 |
7 | 321,77 | 2.252,36 |
8 | 287,93 | 2.303,41 |
9 | 262,13 | 2.359,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.898 | 1.898 |
2 | 1.013,53 | 2.027,06 |
3 | 689,73 | 2.069,20 |
4 | 528,26 | 2.113,04 |
5 | 431,57 | 2.157,84 |
6 | 367,36 | 2.204,15 |
7 | 321,77 | 2.252,36 |
8 | 287,93 | 2.303,41 |
9 | 262,13 | 2.359,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.898 | 1.898 |
2 | 1.013,53 | 2.027,06 |
3 | 689,73 | 2.069,20 |
4 | 528,26 | 2.113,04 |
5 | 431,57 | 2.157,84 |
6 | 367,36 | 2.204,15 |
7 | 321,77 | 2.252,36 |
8 | 287,93 | 2.303,41 |
9 | 262,13 | 2.359,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.898 | 1.898 |
2 | 1.013,53 | 2.027,06 |
3 | 689,73 | 2.069,20 |
4 | 528,26 | 2.113,04 |
5 | 431,57 | 2.157,84 |
6 | 367,36 | 2.204,15 |
7 | 321,77 | 2.252,36 |
8 | 287,93 | 2.303,41 |
9 | 262,13 | 2.359,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.898 | 1.898 |
2 | 1.013,53 | 2.027,06 |
3 | 689,73 | 2.069,20 |
4 | 528,26 | 2.113,04 |
5 | 431,57 | 2.157,84 |
6 | 367,36 | 2.204,15 |
7 | 321,77 | 2.252,36 |
8 | 287,93 | 2.303,41 |
9 | 262,13 | 2.359,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.898 | 1.898 |
2 | 1.013,53 | 2.027,06 |
3 | 689,73 | 2.069,20 |
4 | 528,26 | 2.113,04 |
5 | 431,57 | 2.157,84 |
6 | 367,36 | 2.204,15 |
7 | 321,77 | 2.252,36 |
8 | 287,93 | 2.303,41 |
9 | 262,13 | 2.359,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.898 | 1.898 |
2 | 1.013,53 | 2.027,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.898 | 1.898 |
2 | 1.013,53 | 2.027,06 |
3 | 689,73 | 2.069,20 |
4 | 528,26 | 2.113,04 |
5 | 431,57 | 2.157,84 |
6 | 367,36 | 2.204,15 |
7 | 321,77 | 2.252,36 |
8 | 287,93 | 2.303,41 |
9 | 262,13 | 2.359,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.898 | 1.898 |
2 | 1.013,53 | 2.027,06 |
3 | 689,73 | 2.069,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.