750 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Çeyrek Altın
Alış
Satış
Yarım ALtın
Alış
Satış
Ata Altın
Alış
Satış
Gram
Alış
Satış
Ons
Alış
Satış
Dolar
Alış
Satış
Euro
Alış
Satış
Parite
Alış
Satış
Sepetim
Gümüş Mavi Damla Zirkon Taşlı Kadın Küpe
Sallantılı Küpeler
Altın Burada 7/24 Açık Online Kuyumcu
Altın Burada 7/24 Açık Online Kuyumcu
Altın Burada 7/24 Açık Online Kuyumcu
  • Yeni

Gümüş Mavi Damla Zirkon Taşlı Kadın Küpe

T8614

762
%
Havale Fiyatı: 732
VAR
  • Fırsat
  • EA11004941

Gümüş Mavi Damla Zirkon Taşlı Kadın Küpe

Gümüş üzerindeki zirkon taşlı taştan oluşan bu kadın küpe modeli günün her anında kullanabileceğiniz şık bir aksesuardır. Bu küpeyi; kendinize ya da sevdiklerinize doğum gününde, Anneler gününde ya da özel günlerde hediye edebilirsiniz. Zirkon taşlı damla kadın küpe modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş kadın küpe modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder. Tüm kadın küpelerde olduğu gibi gümüş zirkon damla taşlı kadın küpe modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.​

En: 0.90 cm 

Boy: 3.70 cm 

Ort. Ağırlık: 4.60 gr.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 762 762
2 406,91 813,82
3 276,91 830,73
4 212,08 848,33
5 173,26 866,32
6 147,49 884,91
7 129,18 904,27
8 115,60 924,76
9 105,24 947,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 762 762
2 406,91 813,82
3 276,91 830,73
4 212,08 848,33
5 173,26 866,32
6 147,49 884,91
7 129,18 904,27
8 115,60 924,76
9 105,24 947,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 762 762
2 406,91 813,82
3 276,91 830,73
4 212,08 848,33
5 173,26 866,32
6 147,49 884,91
7 129,18 904,27
8 115,60 924,76
9 105,24 947,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 762 762
2 406,91 813,82
3 276,91 830,73
4 212,08 848,33
5 173,26 866,32
6 147,49 884,91
7 129,18 904,27
8 115,60 924,76
9 105,24 947,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 762 762
2 406,91 813,82
3 276,91 830,73
4 212,08 848,33
5 173,26 866,32
6 147,49 884,91
7 129,18 904,27
8 115,60 924,76
9 105,24 947,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 762 762
2 406,91 813,82
3 276,91 830,73
4 212,08 848,33
5 173,26 866,32
6 147,49 884,91
7 129,18 904,27
8 115,60 924,76
9 105,24 947,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 762 762
2 406,91 813,82
3 276,91 830,73
4 212,08 848,33
5 173,26 866,32
6 147,49 884,91
7 129,18 904,27
8 115,60 924,76
9 105,24 947,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 762 762
2 406,91 813,82
3 276,91 830,73
4 212,08 848,33
5 173,26 866,32
6 147,49 884,91
7 129,18 904,27
8 115,60 924,76
9 105,24 947,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 762 762
2 406,91 813,82
3 276,91 830,73
4 212,08 848,33
5 173,26 866,32
6 147,49 884,91
7 129,18 904,27
8 115,60 924,76
9 105,24 947,17

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.