EA1160115
Gümüş Kiraz Çivili Küpe
Kirazın tatlılığını gördüğümüz bu şık küpeyi; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya annelere hediye olarak özel günlerde tercih edebilirsiniz. Küpe, 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş küpe üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan bayan küpeler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmeyi geciktirir. Küpe üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Tüm gümüş çivili küpelerde olduğu gibi bu gümüş kiraz çivili küpe modeli de tamamen el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 1.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.