MR2350420
Gümüş Kartal Erkek Yüzük
Kuşların kralı olan ve savaşmak üzere dünyaya inen kartal, özellikle savaşçı ve güçlü olmasıyla tanınır; bu yüzden pek çok ulusun sembolü olmuştur. Bu derin anlamdan esinlenerek oluşturulan kartal erkek yüzük; kendinize yada sevdiklerinize doğum gününde, babalar gününde yada özel günlerde hediye edebilirsiniz. Bu şık erkek yüzük 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Oksit kaplama yapılan gümüş erkek yüzük modelleri otantik bir görünüme kavuşur. Tüm erkek yüzük modellerinde olduğu gibi gümüş kartal erkek yüzük modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 14.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.024 | 2.024 |
2 | 1.080,82 | 2.161,63 |
3 | 735,52 | 2.206,56 |
4 | 563,33 | 2.253,32 |
5 | 460,22 | 2.301,09 |
6 | 391,75 | 2.350,47 |
7 | 343,13 | 2.401,88 |
8 | 307,04 | 2.456,33 |
9 | 279,54 | 2.515,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.024 | 2.024 |
2 | 1.080,82 | 2.161,63 |
3 | 735,52 | 2.206,56 |
4 | 563,33 | 2.253,32 |
5 | 460,22 | 2.301,09 |
6 | 391,75 | 2.350,47 |
7 | 343,13 | 2.401,88 |
8 | 307,04 | 2.456,33 |
9 | 279,54 | 2.515,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.024 | 2.024 |
2 | 1.080,82 | 2.161,63 |
3 | 735,52 | 2.206,56 |
4 | 563,33 | 2.253,32 |
5 | 460,22 | 2.301,09 |
6 | 391,75 | 2.350,47 |
7 | 343,13 | 2.401,88 |
8 | 307,04 | 2.456,33 |
9 | 279,54 | 2.515,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.024 | 2.024 |
2 | 1.080,82 | 2.161,63 |
3 | 735,52 | 2.206,56 |
4 | 563,33 | 2.253,32 |
5 | 460,22 | 2.301,09 |
6 | 391,75 | 2.350,47 |
7 | 343,13 | 2.401,88 |
8 | 307,04 | 2.456,33 |
9 | 279,54 | 2.515,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.024 | 2.024 |
2 | 1.080,82 | 2.161,63 |
3 | 735,52 | 2.206,56 |
4 | 563,33 | 2.253,32 |
5 | 460,22 | 2.301,09 |
6 | 391,75 | 2.350,47 |
7 | 343,13 | 2.401,88 |
8 | 307,04 | 2.456,33 |
9 | 279,54 | 2.515,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.024 | 2.024 |
2 | 1.080,82 | 2.161,63 |
3 | 735,52 | 2.206,56 |
4 | 563,33 | 2.253,32 |
5 | 460,22 | 2.301,09 |
6 | 391,75 | 2.350,47 |
7 | 343,13 | 2.401,88 |
8 | 307,04 | 2.456,33 |
9 | 279,54 | 2.515,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.024 | 2.024 |
2 | 1.080,82 | 2.161,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.024 | 2.024 |
2 | 1.080,82 | 2.161,63 |
3 | 735,52 | 2.206,56 |
4 | 563,33 | 2.253,32 |
5 | 460,22 | 2.301,09 |
6 | 391,75 | 2.350,47 |
7 | 343,13 | 2.401,88 |
8 | 307,04 | 2.456,33 |
9 | 279,54 | 2.515,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.024 | 2.024 |
2 | 1.080,82 | 2.161,63 |
3 | 735,52 | 2.206,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.