EA1160153
Gümüş Kalp Figürlü Çocuk Küpesi
En kıymetlileriniz, bebekleriniz, çocuklarınız için hazırlanan, sevimli figürlerle tasarlanan birbirinden zarif ve renkli bebek ve çocuk küpeleri ile ömür boyu saklanabilecek, anlamlı bir hediye seçebilirsiniz. Kalp figürlü çocuk küpesi 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş çocuk küpeleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Küpe üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Tüm çocuk küpeleri el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 1.30 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 433 | 433 |
2 | 231,22 | 462,44 |
3 | 157,35 | 472,06 |
4 | 120,52 | 482,06 |
5 | 98,46 | 492,28 |
6 | 83,81 | 502,84 |
7 | 73,41 | 513,84 |
8 | 65,69 | 525,49 |
9 | 59,80 | 538,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 433 | 433 |
2 | 231,22 | 462,44 |
3 | 157,35 | 472,06 |
4 | 120,52 | 482,06 |
5 | 98,46 | 492,28 |
6 | 83,81 | 502,84 |
7 | 73,41 | 513,84 |
8 | 65,69 | 525,49 |
9 | 59,80 | 538,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 433 | 433 |
2 | 231,22 | 462,44 |
3 | 157,35 | 472,06 |
4 | 120,52 | 482,06 |
5 | 98,46 | 492,28 |
6 | 83,81 | 502,84 |
7 | 73,41 | 513,84 |
8 | 65,69 | 525,49 |
9 | 59,80 | 538,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 433 | 433 |
2 | 231,22 | 462,44 |
3 | 157,35 | 472,06 |
4 | 120,52 | 482,06 |
5 | 98,46 | 492,28 |
6 | 83,81 | 502,84 |
7 | 73,41 | 513,84 |
8 | 65,69 | 525,49 |
9 | 59,80 | 538,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 433 | 433 |
2 | 231,22 | 462,44 |
3 | 157,35 | 472,06 |
4 | 120,52 | 482,06 |
5 | 98,46 | 492,28 |
6 | 83,81 | 502,84 |
7 | 73,41 | 513,84 |
8 | 65,69 | 525,49 |
9 | 59,80 | 538,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 433 | 433 |
2 | 231,22 | 462,44 |
3 | 157,35 | 472,06 |
4 | 120,52 | 482,06 |
5 | 98,46 | 492,28 |
6 | 83,81 | 502,84 |
7 | 73,41 | 513,84 |
8 | 65,69 | 525,49 |
9 | 59,80 | 538,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 433 | 433 |
2 | 231,22 | 462,44 |
3 | 157,35 | 472,06 |
4 | 120,52 | 482,06 |
5 | 98,46 | 492,28 |
6 | 83,81 | 502,84 |
7 | 73,41 | 513,84 |
8 | 65,69 | 525,49 |
9 | 59,80 | 538,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 433 | 433 |
2 | 231,22 | 462,44 |
3 | 157,35 | 472,06 |
4 | 120,52 | 482,06 |
5 | 98,46 | 492,28 |
6 | 83,81 | 502,84 |
7 | 73,41 | 513,84 |
8 | 65,69 | 525,49 |
9 | 59,80 | 538,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 433 | 433 |
2 | 231,22 | 462,44 |
3 | 157,35 | 472,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.