750 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Çeyrek Altın
Alış
Satış
Yarım ALtın
Alış
Satış
Ata Altın
Alış
Satış
Gram
Alış
Satış
Ons
Alış
Satış
Dolar
Alış
Satış
Euro
Alış
Satış
Parite
Alış
Satış
Sepetim
​Gümüş Gold Sallantılı Damla Küpe
Sallantılı Küpeler
Altın Burada 7/24 Açık Online Kuyumcu
Altın Burada 7/24 Açık Online Kuyumcu
  • Yeni

​Gümüş Gold Sallantılı Damla Küpe

T5691

549
%
Havale Fiyatı: 527
VAR
  • Fırsat
  • EA11002102

Gümüş Gold Damla Küpe

 Gold pırıl pırıl taşları ile sonsuz ışığını yansıtan küpe modellerinden, damla taşlı küpe ve birbirinden ışıltılı seçenekler zarafetinize benzersiz bir ışık katacak. Modernden klasiğe geniş bir yelpazede birbirinden şık küpe modeli modelleri siz ve sevdikleriniz için hazırlandı. Gold damla küpe modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine gold kaplama yapılmıştır. Gold kaplama yapılan gümüş küpe modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder. Üzerinde bulunan taş zirkondur. Gümüş küpe modellerimizin tamamında olduğu gibi gümüş Gold damla küpe modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.

En: 1.30 cm

Boy: 2.40 cm

Ort. Ağırlık: 4.20 gr

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 549 549
2 293,17 586,33
3 199,51 598,52
4 152,80 611,20
5 124,83 624,16
6 106,26 637,55
7 93,07 651,50
8 83,28 666,27
9 75,82 682,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 549 549
2 293,17 586,33
3 199,51 598,52
4 152,80 611,20
5 124,83 624,16
6 106,26 637,55
7 93,07 651,50
8 83,28 666,27
9 75,82 682,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 549 549
2 293,17 586,33
3 199,51 598,52
4 152,80 611,20
5 124,83 624,16
6 106,26 637,55
7 93,07 651,50
8 83,28 666,27
9 75,82 682,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 549 549
2 293,17 586,33
3 199,51 598,52
4 152,80 611,20
5 124,83 624,16
6 106,26 637,55
7 93,07 651,50
8 83,28 666,27
9 75,82 682,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 549 549
2 293,17 586,33
3 199,51 598,52
4 152,80 611,20
5 124,83 624,16
6 106,26 637,55
7 93,07 651,50
8 83,28 666,27
9 75,82 682,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 549 549
2 293,17 586,33
3 199,51 598,52
4 152,80 611,20
5 124,83 624,16
6 106,26 637,55
7 93,07 651,50
8 83,28 666,27
9 75,82 682,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 549 549
2 293,17 586,33
3 199,51 598,52
4 152,80 611,20
5 124,83 624,16
6 106,26 637,55
7 93,07 651,50
8 83,28 666,27
9 75,82 682,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 549 549
2 293,17 586,33
3 199,51 598,52
4 152,80 611,20
5 124,83 624,16
6 106,26 637,55
7 93,07 651,50
8 83,28 666,27
9 75,82 682,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 549 549
2 293,17 586,33
3 199,51 598,52
4 152,80 611,20
5 124,83 624,16
6 106,26 637,55
7 93,07 651,50
8 83,28 666,27
9 75,82 682,41

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.