MRG58051007
Gümüş Akrep Erkek Yüzük
Güçlü bedeni ve ölümcül iğnesi ile bilinen akrep gelecek tehlikeleri veya zor dönüşümleri haber verir. Burç simgesi olduğu için aksesuarlarda da çok tercih edilir. İçinde barındırdığı zehrinden dolayı güç sembolü, aynı zamanda inatçı ve pes etmez özelliği ile bilinir. Severek kullanabileceğiniz ve sevdiklerinize armağan edebileceğiniz bir yüzüktür. 925 ayar gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Gümüş akrep erkek yüzük ve diğer ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 16.50 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300 | 2.300 |
2 | 1.228,20 | 2.456,40 |
3 | 835,82 | 2.507,46 |
4 | 640,15 | 2.560,59 |
5 | 522,97 | 2.614,87 |
6 | 445,17 | 2.670,99 |
7 | 389,92 | 2.729,41 |
8 | 348,91 | 2.791,28 |
9 | 317,66 | 2.858,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300 | 2.300 |
2 | 1.228,20 | 2.456,40 |
3 | 835,82 | 2.507,46 |
4 | 640,15 | 2.560,59 |
5 | 522,97 | 2.614,87 |
6 | 445,17 | 2.670,99 |
7 | 389,92 | 2.729,41 |
8 | 348,91 | 2.791,28 |
9 | 317,66 | 2.858,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300 | 2.300 |
2 | 1.228,20 | 2.456,40 |
3 | 835,82 | 2.507,46 |
4 | 640,15 | 2.560,59 |
5 | 522,97 | 2.614,87 |
6 | 445,17 | 2.670,99 |
7 | 389,92 | 2.729,41 |
8 | 348,91 | 2.791,28 |
9 | 317,66 | 2.858,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300 | 2.300 |
2 | 1.228,20 | 2.456,40 |
3 | 835,82 | 2.507,46 |
4 | 640,15 | 2.560,59 |
5 | 522,97 | 2.614,87 |
6 | 445,17 | 2.670,99 |
7 | 389,92 | 2.729,41 |
8 | 348,91 | 2.791,28 |
9 | 317,66 | 2.858,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300 | 2.300 |
2 | 1.228,20 | 2.456,40 |
3 | 835,82 | 2.507,46 |
4 | 640,15 | 2.560,59 |
5 | 522,97 | 2.614,87 |
6 | 445,17 | 2.670,99 |
7 | 389,92 | 2.729,41 |
8 | 348,91 | 2.791,28 |
9 | 317,66 | 2.858,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300 | 2.300 |
2 | 1.228,20 | 2.456,40 |
3 | 835,82 | 2.507,46 |
4 | 640,15 | 2.560,59 |
5 | 522,97 | 2.614,87 |
6 | 445,17 | 2.670,99 |
7 | 389,92 | 2.729,41 |
8 | 348,91 | 2.791,28 |
9 | 317,66 | 2.858,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300 | 2.300 |
2 | 1.228,20 | 2.456,40 |
3 | 835,82 | 2.507,46 |
4 | 640,15 | 2.560,59 |
5 | 522,97 | 2.614,87 |
6 | 445,17 | 2.670,99 |
7 | 389,92 | 2.729,41 |
8 | 348,91 | 2.791,28 |
9 | 317,66 | 2.858,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300 | 2.300 |
2 | 1.228,20 | 2.456,40 |
3 | 835,82 | 2.507,46 |
4 | 640,15 | 2.560,59 |
5 | 522,97 | 2.614,87 |
6 | 445,17 | 2.670,99 |
7 | 389,92 | 2.729,41 |
8 | 348,91 | 2.791,28 |
9 | 317,66 | 2.858,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300 | 2.300 |
2 | 1.228,20 | 2.456,40 |
3 | 835,82 | 2.507,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.