WRG101119
4 mm Düz Bombeli Gümüş Alyans
Aşkın ve sadakatin simgesi, zerafetin ve şıklığın ışıltısı özel tasarımları ile size ve sevdiğinize özel bu şık alyans modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Genişliği 4 mm'dir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yaıplmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş alyans modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza ederek ilk günkü ışıltısını korur. Gümüş alyans modellerimizin tamamında olduğu gibi 4 mm düz bombeli alyans modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Genişlik: 4 mm
Ort. Ağırlık: 4.00 gr.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 605 | 605 |
2 | 323,07 | 646,14 |
3 | 219,86 | 659,57 |
4 | 168,39 | 673,55 |
5 | 137,56 | 687,82 |
6 | 117,10 | 702,59 |
7 | 102,56 | 717,95 |
8 | 91,78 | 734,23 |
9 | 83,56 | 752,02 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 605 | 605 |
2 | 323,07 | 646,14 |
3 | 219,86 | 659,57 |
4 | 168,39 | 673,55 |
5 | 137,56 | 687,82 |
6 | 117,10 | 702,59 |
7 | 102,56 | 717,95 |
8 | 91,78 | 734,23 |
9 | 83,56 | 752,02 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 605 | 605 |
2 | 323,07 | 646,14 |
3 | 219,86 | 659,57 |
4 | 168,39 | 673,55 |
5 | 137,56 | 687,82 |
6 | 117,10 | 702,59 |
7 | 102,56 | 717,95 |
8 | 91,78 | 734,23 |
9 | 83,56 | 752,02 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 605 | 605 |
2 | 323,07 | 646,14 |
3 | 219,86 | 659,57 |
4 | 168,39 | 673,55 |
5 | 137,56 | 687,82 |
6 | 117,10 | 702,59 |
7 | 102,56 | 717,95 |
8 | 91,78 | 734,23 |
9 | 83,56 | 752,02 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 605 | 605 |
2 | 323,07 | 646,14 |
3 | 219,86 | 659,57 |
4 | 168,39 | 673,55 |
5 | 137,56 | 687,82 |
6 | 117,10 | 702,59 |
7 | 102,56 | 717,95 |
8 | 91,78 | 734,23 |
9 | 83,56 | 752,02 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 605 | 605 |
2 | 323,07 | 646,14 |
3 | 219,86 | 659,57 |
4 | 168,39 | 673,55 |
5 | 137,56 | 687,82 |
6 | 117,10 | 702,59 |
7 | 102,56 | 717,95 |
8 | 91,78 | 734,23 |
9 | 83,56 | 752,02 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 605 | 605 |
2 | 323,07 | 646,14 |
3 | 219,86 | 659,57 |
4 | 168,39 | 673,55 |
5 | 137,56 | 687,82 |
6 | 117,10 | 702,59 |
7 | 102,56 | 717,95 |
8 | 91,78 | 734,23 |
9 | 83,56 | 752,02 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 605 | 605 |
2 | 323,07 | 646,14 |
3 | 219,86 | 659,57 |
4 | 168,39 | 673,55 |
5 | 137,56 | 687,82 |
6 | 117,10 | 702,59 |
7 | 102,56 | 717,95 |
8 | 91,78 | 734,23 |
9 | 83,56 | 752,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.