ABL000355
14 Ayar Altın
BERRAKLIK |
SI |
---|---|
KARAT |
0,38 |
RENK |
G |
TAŞ |
Pırlanta |
GRAM |
2,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.535 | 30.535 |
2 | 16.305,69 | 32.611,38 |
3 | 11.096,42 | 33.289,26 |
4 | 8.498,66 | 33.994,62 |
5 | 6.943,05 | 34.715,24 |
6 | 5.910,05 | 35.460,30 |
7 | 5.176,55 | 36.235,88 |
8 | 4.632,16 | 37.057,28 |
9 | 4.217,22 | 37.955,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.535 | 30.535 |
2 | 16.305,69 | 32.611,38 |
3 | 11.096,42 | 33.289,26 |
4 | 8.498,66 | 33.994,62 |
5 | 6.943,05 | 34.715,24 |
6 | 5.910,05 | 35.460,30 |
7 | 5.176,55 | 36.235,88 |
8 | 4.632,16 | 37.057,28 |
9 | 4.217,22 | 37.955,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.535 | 30.535 |
2 | 16.305,69 | 32.611,38 |
3 | 11.096,42 | 33.289,26 |
4 | 8.498,66 | 33.994,62 |
5 | 6.943,05 | 34.715,24 |
6 | 5.910,05 | 35.460,30 |
7 | 5.176,55 | 36.235,88 |
8 | 4.632,16 | 37.057,28 |
9 | 4.217,22 | 37.955,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.535 | 30.535 |
2 | 16.305,69 | 32.611,38 |
3 | 11.096,42 | 33.289,26 |
4 | 8.498,66 | 33.994,62 |
5 | 6.943,05 | 34.715,24 |
6 | 5.910,05 | 35.460,30 |
7 | 5.176,55 | 36.235,88 |
8 | 4.632,16 | 37.057,28 |
9 | 4.217,22 | 37.955,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.535 | 30.535 |
2 | 16.305,69 | 32.611,38 |
3 | 11.096,42 | 33.289,26 |
4 | 8.498,66 | 33.994,62 |
5 | 6.943,05 | 34.715,24 |
6 | 5.910,05 | 35.460,30 |
7 | 5.176,55 | 36.235,88 |
8 | 4.632,16 | 37.057,28 |
9 | 4.217,22 | 37.955,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.535 | 30.535 |
2 | 16.305,69 | 32.611,38 |
3 | 11.096,42 | 33.289,26 |
4 | 8.498,66 | 33.994,62 |
5 | 6.943,05 | 34.715,24 |
6 | 5.910,05 | 35.460,30 |
7 | 5.176,55 | 36.235,88 |
8 | 4.632,16 | 37.057,28 |
9 | 4.217,22 | 37.955,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.535 | 30.535 |
2 | 16.305,69 | 32.611,38 |
3 | 11.096,42 | 33.289,26 |
4 | 8.498,66 | 33.994,62 |
5 | 6.943,05 | 34.715,24 |
6 | 5.910,05 | 35.460,30 |
7 | 5.176,55 | 36.235,88 |
8 | 4.632,16 | 37.057,28 |
9 | 4.217,22 | 37.955,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.535 | 30.535 |
2 | 16.305,69 | 32.611,38 |
3 | 11.096,42 | 33.289,26 |
4 | 8.498,66 | 33.994,62 |
5 | 6.943,05 | 34.715,24 |
6 | 5.910,05 | 35.460,30 |
7 | 5.176,55 | 36.235,88 |
8 | 4.632,16 | 37.057,28 |
9 | 4.217,22 | 37.955,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.535 | 30.535 |
2 | 16.305,69 | 32.611,38 |
3 | 11.096,42 | 33.289,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.