AB S54KL-153
14 Ayar Altın
AltınBurada tarafından dağıtımı yapılan bu ürün şık hediye paketinde, sertifikası ile birlikte gönderilmektedir. |
Ayar: |
14 Ayar |
Maden: |
Altın |
|
Renk: |
Sarı |
|
Ağrılık: |
3,31(±0.20) |
El işçiliği üretim dolayısı ile ürün gramajında ± %5 oynama yaşanabilmektedir. Gönderilen ürün gramajı sunulan gramajdan düşük olması durumunda aradaki fark tarafınıza iade edilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.819 | 9.819 |
2 | 5.243,35 | 10.486,69 |
3 | 3.568,22 | 10.704,67 |
4 | 2.732,87 | 10.931,49 |
5 | 2.232,64 | 11.163,22 |
6 | 1.900,47 | 11.402,80 |
7 | 1.664,60 | 11.652,21 |
8 | 1.489,54 | 11.916,34 |
9 | 1.356,11 | 12.205,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.819 | 9.819 |
2 | 5.243,35 | 10.486,69 |
3 | 3.568,22 | 10.704,67 |
4 | 2.732,87 | 10.931,49 |
5 | 2.232,64 | 11.163,22 |
6 | 1.900,47 | 11.402,80 |
7 | 1.664,60 | 11.652,21 |
8 | 1.489,54 | 11.916,34 |
9 | 1.356,11 | 12.205,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.819 | 9.819 |
2 | 5.243,35 | 10.486,69 |
3 | 3.568,22 | 10.704,67 |
4 | 2.732,87 | 10.931,49 |
5 | 2.232,64 | 11.163,22 |
6 | 1.900,47 | 11.402,80 |
7 | 1.664,60 | 11.652,21 |
8 | 1.489,54 | 11.916,34 |
9 | 1.356,11 | 12.205,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.819 | 9.819 |
2 | 5.243,35 | 10.486,69 |
3 | 3.568,22 | 10.704,67 |
4 | 2.732,87 | 10.931,49 |
5 | 2.232,64 | 11.163,22 |
6 | 1.900,47 | 11.402,80 |
7 | 1.664,60 | 11.652,21 |
8 | 1.489,54 | 11.916,34 |
9 | 1.356,11 | 12.205,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.819 | 9.819 |
2 | 5.243,35 | 10.486,69 |
3 | 3.568,22 | 10.704,67 |
4 | 2.732,87 | 10.931,49 |
5 | 2.232,64 | 11.163,22 |
6 | 1.900,47 | 11.402,80 |
7 | 1.664,60 | 11.652,21 |
8 | 1.489,54 | 11.916,34 |
9 | 1.356,11 | 12.205,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.819 | 9.819 |
2 | 5.243,35 | 10.486,69 |
3 | 3.568,22 | 10.704,67 |
4 | 2.732,87 | 10.931,49 |
5 | 2.232,64 | 11.163,22 |
6 | 1.900,47 | 11.402,80 |
7 | 1.664,60 | 11.652,21 |
8 | 1.489,54 | 11.916,34 |
9 | 1.356,11 | 12.205,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.819 | 9.819 |
2 | 5.243,35 | 10.486,69 |
3 | 3.568,22 | 10.704,67 |
4 | 2.732,87 | 10.931,49 |
5 | 2.232,64 | 11.163,22 |
6 | 1.900,47 | 11.402,80 |
7 | 1.664,60 | 11.652,21 |
8 | 1.489,54 | 11.916,34 |
9 | 1.356,11 | 12.205,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.819 | 9.819 |
2 | 5.243,35 | 10.486,69 |
3 | 3.568,22 | 10.704,67 |
4 | 2.732,87 | 10.931,49 |
5 | 2.232,64 | 11.163,22 |
6 | 1.900,47 | 11.402,80 |
7 | 1.664,60 | 11.652,21 |
8 | 1.489,54 | 11.916,34 |
9 | 1.356,11 | 12.205,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.819 | 9.819 |
2 | 5.243,35 | 10.486,69 |
3 | 3.568,22 | 10.704,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.