ABK64KL125
14 Ayar Altın
AltınBurada tarafından dağıtımı yapılan bu ürün şık hediye paketinde, sertifikası ile birlikte gönderilmektedir. |
Ayar: |
14 Ayar |
Maden: |
Altın |
|
Renk: |
Sarı |
|
Ağrılık: |
7,07(±0.20) |
El işçiliği üretim dolayısı ile ürün gramajında ± %5 oynama yaşanabilmektedir. Gönderilen ürün gramajı sunulan gramajdan düşük olması durumunda aradaki fark tarafınıza iade edilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.664 | 17.664 |
2 | 9.432,58 | 18.865,15 |
3 | 6.419,10 | 19.257,29 |
4 | 4.916,33 | 19.665,33 |
5 | 4.016,44 | 20.082,20 |
6 | 3.418,87 | 20.513,20 |
7 | 2.994,55 | 20.961,87 |
8 | 2.679,63 | 21.437,03 |
9 | 2.439,59 | 21.956,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.664 | 17.664 |
2 | 9.432,58 | 18.865,15 |
3 | 6.419,10 | 19.257,29 |
4 | 4.916,33 | 19.665,33 |
5 | 4.016,44 | 20.082,20 |
6 | 3.418,87 | 20.513,20 |
7 | 2.994,55 | 20.961,87 |
8 | 2.679,63 | 21.437,03 |
9 | 2.439,59 | 21.956,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.664 | 17.664 |
2 | 9.432,58 | 18.865,15 |
3 | 6.419,10 | 19.257,29 |
4 | 4.916,33 | 19.665,33 |
5 | 4.016,44 | 20.082,20 |
6 | 3.418,87 | 20.513,20 |
7 | 2.994,55 | 20.961,87 |
8 | 2.679,63 | 21.437,03 |
9 | 2.439,59 | 21.956,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.664 | 17.664 |
2 | 9.432,58 | 18.865,15 |
3 | 6.419,10 | 19.257,29 |
4 | 4.916,33 | 19.665,33 |
5 | 4.016,44 | 20.082,20 |
6 | 3.418,87 | 20.513,20 |
7 | 2.994,55 | 20.961,87 |
8 | 2.679,63 | 21.437,03 |
9 | 2.439,59 | 21.956,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.664 | 17.664 |
2 | 9.432,58 | 18.865,15 |
3 | 6.419,10 | 19.257,29 |
4 | 4.916,33 | 19.665,33 |
5 | 4.016,44 | 20.082,20 |
6 | 3.418,87 | 20.513,20 |
7 | 2.994,55 | 20.961,87 |
8 | 2.679,63 | 21.437,03 |
9 | 2.439,59 | 21.956,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.664 | 17.664 |
2 | 9.432,58 | 18.865,15 |
3 | 6.419,10 | 19.257,29 |
4 | 4.916,33 | 19.665,33 |
5 | 4.016,44 | 20.082,20 |
6 | 3.418,87 | 20.513,20 |
7 | 2.994,55 | 20.961,87 |
8 | 2.679,63 | 21.437,03 |
9 | 2.439,59 | 21.956,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.664 | 17.664 |
2 | 9.432,58 | 18.865,15 |
3 | 6.419,10 | 19.257,29 |
4 | 4.916,33 | 19.665,33 |
5 | 4.016,44 | 20.082,20 |
6 | 3.418,87 | 20.513,20 |
7 | 2.994,55 | 20.961,87 |
8 | 2.679,63 | 21.437,03 |
9 | 2.439,59 | 21.956,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.664 | 17.664 |
2 | 9.432,58 | 18.865,15 |
3 | 6.419,10 | 19.257,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.664 | 17.664 |
2 | 9.432,58 | 18.865,15 |
3 | 6.419,10 | 19.257,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.