MR2350422
Gümüş Kartal Erkek Yüzük
Kuşların kralı olan ve savaşmak üzere dünyaya inen kartal, özellikle savaşçı ve güçlü olmasıyla tanınır; bu yüzden pek çok ulusun sembolü olmuştur. Bu derin anlamdan esinlenerek oluşturulan kartal kafası erkek yüzük; kendinize yada sevdiklerinize doğum gününde, babalar gününde yada özel günlerde hediye edebilirsiniz. Bu şık erkek yüzük 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Oksit kaplama yapılan yüzükler parlaklığını uzun süre muhafaza eder. Tüm erkek yüzüklerde olduğu gibi gümüş kartal kafası erkek yüzük de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 5.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.168 | 1.168 |
2 | 623,71 | 1.247,42 |
3 | 424,45 | 1.273,35 |
4 | 325,08 | 1.300,33 |
5 | 265,58 | 1.327,90 |
6 | 226,07 | 1.356,40 |
7 | 198,01 | 1.386,07 |
8 | 177,19 | 1.417,48 |
9 | 161,31 | 1.451,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.168 | 1.168 |
2 | 623,71 | 1.247,42 |
3 | 424,45 | 1.273,35 |
4 | 325,08 | 1.300,33 |
5 | 265,58 | 1.327,90 |
6 | 226,07 | 1.356,40 |
7 | 198,01 | 1.386,07 |
8 | 177,19 | 1.417,48 |
9 | 161,31 | 1.451,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.168 | 1.168 |
2 | 623,71 | 1.247,42 |
3 | 424,45 | 1.273,35 |
4 | 325,08 | 1.300,33 |
5 | 265,58 | 1.327,90 |
6 | 226,07 | 1.356,40 |
7 | 198,01 | 1.386,07 |
8 | 177,19 | 1.417,48 |
9 | 161,31 | 1.451,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.168 | 1.168 |
2 | 623,71 | 1.247,42 |
3 | 424,45 | 1.273,35 |
4 | 325,08 | 1.300,33 |
5 | 265,58 | 1.327,90 |
6 | 226,07 | 1.356,40 |
7 | 198,01 | 1.386,07 |
8 | 177,19 | 1.417,48 |
9 | 161,31 | 1.451,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.168 | 1.168 |
2 | 623,71 | 1.247,42 |
3 | 424,45 | 1.273,35 |
4 | 325,08 | 1.300,33 |
5 | 265,58 | 1.327,90 |
6 | 226,07 | 1.356,40 |
7 | 198,01 | 1.386,07 |
8 | 177,19 | 1.417,48 |
9 | 161,31 | 1.451,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.168 | 1.168 |
2 | 623,71 | 1.247,42 |
3 | 424,45 | 1.273,35 |
4 | 325,08 | 1.300,33 |
5 | 265,58 | 1.327,90 |
6 | 226,07 | 1.356,40 |
7 | 198,01 | 1.386,07 |
8 | 177,19 | 1.417,48 |
9 | 161,31 | 1.451,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.168 | 1.168 |
2 | 623,71 | 1.247,42 |
3 | 424,45 | 1.273,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.168 | 1.168 |
2 | 623,71 | 1.247,42 |
3 | 424,45 | 1.273,35 |
4 | 325,08 | 1.300,33 |
5 | 265,58 | 1.327,90 |
6 | 226,07 | 1.356,40 |
7 | 198,01 | 1.386,07 |
8 | 177,19 | 1.417,48 |
9 | 161,31 | 1.451,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.168 | 1.168 |
2 | 623,71 | 1.247,42 |
3 | 424,45 | 1.273,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.