ABMRS0543
5 Çeyrek Dahil.
Çeyrekler dahildir. Sadece çerçeve için arama kısmına Papatya Çerçeve yazarak boş halini de aratabilirsiniz.
Beşli Çeyrek Altın Papatya Çerçeve Boyunluk, şık tasarımı ile tüm dikkatleri üzerinize çekiyor.
Çeyrek altın boyutlarında altın papatya tasarımı ve zirkon taşının estetik duruşuyla 5'li Çeyrek Altın Papatya Çerçeve Boyunluk şıklığınızın tamamlayacak en özel mücevheriniz olacak.
Genel Özellikler |
|
Ziynet Boyu | Çeyrek Altın |
Model | Papatya Çerçeve |
Gram | 13,95 14 Ayar + 8.75 22 Ayar |
Altın Ayarı | 14 Ayar Çeyrekleri 22 Ayar |
Maden Rengi | Sarı Altın |
Taş Özellikleri |
|
Taş | Cubic Zirkon |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 66.256 | 66.256 |
2 | 35.380,71 | 70.761,41 |
3 | 24.077,43 | 72.232,29 |
4 | 18.440,70 | 73.762,80 |
5 | 15.065,29 | 75.326,45 |
6 | 12.823,85 | 76.943,09 |
7 | 11.232,29 | 78.626 |
8 | 10.051,04 | 80.408,28 |
9 | 9.150,69 | 82.356,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 66.256 | 66.256 |
2 | 35.380,71 | 70.761,41 |
3 | 24.077,43 | 72.232,29 |
4 | 18.440,70 | 73.762,80 |
5 | 15.065,29 | 75.326,45 |
6 | 12.823,85 | 76.943,09 |
7 | 11.232,29 | 78.626 |
8 | 10.051,04 | 80.408,28 |
9 | 9.150,69 | 82.356,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 66.256 | 66.256 |
2 | 35.380,71 | 70.761,41 |
3 | 24.077,43 | 72.232,29 |
4 | 18.440,70 | 73.762,80 |
5 | 15.065,29 | 75.326,45 |
6 | 12.823,85 | 76.943,09 |
7 | 11.232,29 | 78.626 |
8 | 10.051,04 | 80.408,28 |
9 | 9.150,69 | 82.356,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 66.256 | 66.256 |
2 | 35.380,71 | 70.761,41 |
3 | 24.077,43 | 72.232,29 |
4 | 18.440,70 | 73.762,80 |
5 | 15.065,29 | 75.326,45 |
6 | 12.823,85 | 76.943,09 |
7 | 11.232,29 | 78.626 |
8 | 10.051,04 | 80.408,28 |
9 | 9.150,69 | 82.356,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 66.256 | 66.256 |
2 | 35.380,71 | 70.761,41 |
3 | 24.077,43 | 72.232,29 |
4 | 18.440,70 | 73.762,80 |
5 | 15.065,29 | 75.326,45 |
6 | 12.823,85 | 76.943,09 |
7 | 11.232,29 | 78.626 |
8 | 10.051,04 | 80.408,28 |
9 | 9.150,69 | 82.356,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 66.256 | 66.256 |
2 | 35.380,71 | 70.761,41 |
3 | 24.077,43 | 72.232,29 |
4 | 18.440,70 | 73.762,80 |
5 | 15.065,29 | 75.326,45 |
6 | 12.823,85 | 76.943,09 |
7 | 11.232,29 | 78.626 |
8 | 10.051,04 | 80.408,28 |
9 | 9.150,69 | 82.356,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 66.256 | 66.256 |
2 | 35.380,71 | 70.761,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 66.256 | 66.256 |
2 | 35.380,71 | 70.761,41 |
3 | 24.077,43 | 72.232,29 |
4 | 18.440,70 | 73.762,80 |
5 | 15.065,29 | 75.326,45 |
6 | 12.823,85 | 76.943,09 |
7 | 11.232,29 | 78.626 |
8 | 10.051,04 | 80.408,28 |
9 | 9.150,69 | 82.356,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 66.256 | 66.256 |
2 | 35.380,71 | 70.761,41 |
3 | 24.077,43 | 72.232,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.