CNRBLR03
| Maden | Renk | Ağırlık | Ayar | 
| Altın | Sarı | 2.60gr+Tam Reşat Altın | 14-22 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 43.720 | 43.720 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 43.720 | 43.720 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 43.720 | 43.720 | 
| 2 | 22.625,10 | 45.250,20 | 
| 3 | 15.338,43 | 46.015,30 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 43.720 | 43.720 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 43.720 | 43.720 | 
| 2 | 22.625,10 | 45.250,20 | 
| 3 | 15.338,43 | 46.015,30 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 43.720 | 43.720 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 43.720 | 43.720 | 
| 2 | 22.625,10 | 45.250,20 | 
| 3 | 15.338,43 | 46.015,30 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 43.720 | 43.720 | 
| 2 | 22.625,10 | 45.250,20 | 
| 3 | 15.338,43 | 46.015,30 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 43.720 | 43.720 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.