SAA 440
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Cam | Mineral |
| Çalışma Tipi | Analog |
| Kordon | Çelik |
| Saat Tipi | Standart |
| Kordon Rengi | Altın |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kasa Rengi | Altın |
| Takvim | Yok |
| Kronometre | Yok |
| Kasa Malzemesi | Çelik |
| Stok Adedi | 5 adetten az |
| Diğer | - |
| Garanti Süresi (Ay) | 24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.530 | 6.530 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.530 | 6.530 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.530 | 6.530 |
| 2 | 3.395,60 | 6.791,20 |
| 3 | 2.296,38 | 6.889,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.530 | 6.530 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.530 | 6.530 |
| 2 | 3.395,60 | 6.791,20 |
| 3 | 2.296,38 | 6.889,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.530 | 6.530 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.530 | 6.530 |
| 2 | 3.395,60 | 6.791,20 |
| 3 | 2.296,38 | 6.889,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.530 | 6.530 |
| 2 | 3.395,60 | 6.791,20 |
| 3 | 2.296,38 | 6.889,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.530 | 6.530 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.