ABMLD06
Ürün Bilgileri
| Maden | Renk | Ağırlık | Ayar |
| Altın | Sarı | 3,78 gr | 14 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.801 | 12.801 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.801 | 12.801 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.801 | 12.801 |
| 2 | 6.656,52 | 13.313,04 |
| 3 | 4.501,69 | 13.505,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.801 | 12.801 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.801 | 12.801 |
| 2 | 6.656,52 | 13.313,04 |
| 3 | 4.501,69 | 13.505,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.801 | 12.801 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.801 | 12.801 |
| 2 | 6.656,52 | 13.313,04 |
| 3 | 4.501,69 | 13.505,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.801 | 12.801 |
| 2 | 6.656,52 | 13.313,04 |
| 3 | 4.501,69 | 13.505,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.801 | 12.801 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.