YZK 1739
Ayar | 14 Ayar |
Renk | Açık Sarı |
Gram | 2,55 |
Prizma model altın yüzük, geometrik yapısıyla dikkat çeken, modern ve şık bir tasarıma sahiptir. Adını, ışığı farklı renklere ayıran prizmalardan alır. Bu yüzük, hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanıma uygundur.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.063 | 10.063 |
2 | 5.031,50 | 10.063 |
3 | 3.354,33 | 10.063 |
4 | 2.515,75 | 10.063 |
5 | 2.012,60 | 10.063 |
6 | 1.677,17 | 10.063 |
7 | 1.437,57 | 10.063 |
8 | 1.257,88 | 10.063 |
9 | 1.118,11 | 10.063 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.063 | 10.063 |
2 | 5.031,50 | 10.063 |
3 | 3.354,33 | 10.063 |
4 | 2.515,75 | 10.063 |
5 | 2.012,60 | 10.063 |
6 | 1.677,17 | 10.063 |
7 | 1.437,57 | 10.063 |
8 | 1.257,88 | 10.063 |
9 | 1.118,11 | 10.063 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.063 | 10.063 |
2 | 5.031,50 | 10.063 |
3 | 3.354,33 | 10.063 |
4 | 2.515,75 | 10.063 |
5 | 2.012,60 | 10.063 |
6 | 1.677,17 | 10.063 |
7 | 1.437,57 | 10.063 |
8 | 1.257,88 | 10.063 |
9 | 1.118,11 | 10.063 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.063 | 10.063 |
2 | 5.031,50 | 10.063 |
3 | 3.354,33 | 10.063 |
4 | 2.515,75 | 10.063 |
5 | 2.012,60 | 10.063 |
6 | 1.677,17 | 10.063 |
7 | 1.437,57 | 10.063 |
8 | 1.257,88 | 10.063 |
9 | 1.118,11 | 10.063 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.063 | 10.063 |
2 | 5.031,50 | 10.063 |
3 | 3.354,33 | 10.063 |
4 | 2.515,75 | 10.063 |
5 | 2.012,60 | 10.063 |
6 | 1.677,17 | 10.063 |
7 | 1.437,57 | 10.063 |
8 | 1.257,88 | 10.063 |
9 | 1.118,11 | 10.063 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.063 | 10.063 |
2 | 5.031,50 | 10.063 |
3 | 3.354,33 | 10.063 |
4 | 2.515,75 | 10.063 |
5 | 2.012,60 | 10.063 |
6 | 1.677,17 | 10.063 |
7 | 1.437,57 | 10.063 |
8 | 1.257,88 | 10.063 |
9 | 1.118,11 | 10.063 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.063 | 10.063 |
2 | 5.031,50 | 10.063 |
3 | 3.354,33 | 10.063 |
4 | 2.515,75 | 10.063 |
5 | 2.012,60 | 10.063 |
6 | 1.677,17 | 10.063 |
7 | 1.437,57 | 10.063 |
8 | 1.257,88 | 10.063 |
9 | 1.118,11 | 10.063 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 10.063 | 10.063 |
2 | 5.031,50 | 10.063 |
3 | 3.354,33 | 10.063 |
4 | 2.515,75 | 10.063 |
5 | 2.012,60 | 10.063 |
6 | 1.677,17 | 10.063 |
7 | 1.437,57 | 10.063 |
8 | 1.257,88 | 10.063 |
9 | 1.118,11 | 10.063 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.