AB M25BL-159
14 Ayar Altın
AltınBurada tarafından dağıtımı yapılan bu ürün şık hediye paketinde, sertifikası ile birlikte gönderilmektedir. |
Ayar: |
14 Ayar |
Maden: |
Altın |
|
Renk: |
Sarı |
|
Ağrılık: |
1,9(±0.20) |
El işçiliği üretim dolayısı ile ürün gramajında ± %5 oynama yaşanabilmektedir. Gönderilen ürün gramajı sunulan gramajdan düşük olması durumunda aradaki fark tarafınıza iade edilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.039 | 7.039 |
2 | 3.758,83 | 7.517,65 |
3 | 2.557,97 | 7.673,92 |
4 | 1.959,13 | 7.836,52 |
5 | 1.600,53 | 8.002,64 |
6 | 1.362,40 | 8.174,39 |
7 | 1.193,31 | 8.353,18 |
8 | 1.067,82 | 8.542,53 |
9 | 972,16 | 8.749,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.039 | 7.039 |
2 | 3.758,83 | 7.517,65 |
3 | 2.557,97 | 7.673,92 |
4 | 1.959,13 | 7.836,52 |
5 | 1.600,53 | 8.002,64 |
6 | 1.362,40 | 8.174,39 |
7 | 1.193,31 | 8.353,18 |
8 | 1.067,82 | 8.542,53 |
9 | 972,16 | 8.749,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.039 | 7.039 |
2 | 3.758,83 | 7.517,65 |
3 | 2.557,97 | 7.673,92 |
4 | 1.959,13 | 7.836,52 |
5 | 1.600,53 | 8.002,64 |
6 | 1.362,40 | 8.174,39 |
7 | 1.193,31 | 8.353,18 |
8 | 1.067,82 | 8.542,53 |
9 | 972,16 | 8.749,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.039 | 7.039 |
2 | 3.758,83 | 7.517,65 |
3 | 2.557,97 | 7.673,92 |
4 | 1.959,13 | 7.836,52 |
5 | 1.600,53 | 8.002,64 |
6 | 1.362,40 | 8.174,39 |
7 | 1.193,31 | 8.353,18 |
8 | 1.067,82 | 8.542,53 |
9 | 972,16 | 8.749,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.039 | 7.039 |
2 | 3.758,83 | 7.517,65 |
3 | 2.557,97 | 7.673,92 |
4 | 1.959,13 | 7.836,52 |
5 | 1.600,53 | 8.002,64 |
6 | 1.362,40 | 8.174,39 |
7 | 1.193,31 | 8.353,18 |
8 | 1.067,82 | 8.542,53 |
9 | 972,16 | 8.749,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.039 | 7.039 |
2 | 3.758,83 | 7.517,65 |
3 | 2.557,97 | 7.673,92 |
4 | 1.959,13 | 7.836,52 |
5 | 1.600,53 | 8.002,64 |
6 | 1.362,40 | 8.174,39 |
7 | 1.193,31 | 8.353,18 |
8 | 1.067,82 | 8.542,53 |
9 | 972,16 | 8.749,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.039 | 7.039 |
2 | 3.758,83 | 7.517,65 |
3 | 2.557,97 | 7.673,92 |
4 | 1.959,13 | 7.836,52 |
5 | 1.600,53 | 8.002,64 |
6 | 1.362,40 | 8.174,39 |
7 | 1.193,31 | 8.353,18 |
8 | 1.067,82 | 8.542,53 |
9 | 972,16 | 8.749,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.039 | 7.039 |
2 | 3.758,83 | 7.517,65 |
3 | 2.557,97 | 7.673,92 |
4 | 1.959,13 | 7.836,52 |
5 | 1.600,53 | 8.002,64 |
6 | 1.362,40 | 8.174,39 |
7 | 1.193,31 | 8.353,18 |
8 | 1.067,82 | 8.542,53 |
9 | 972,16 | 8.749,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.039 | 7.039 |
2 | 3.758,83 | 7.517,65 |
3 | 2.557,97 | 7.673,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.