BLK 3761
Gurmet Model 14 Ayar Altın Bileklik
Satış Fiyatı
183.690
Havale Fiyatı
178.380
Tek Çekim
0₺
Sigortalı Gönderim
TESLİMAT ŞEKLİ
K. KARTI
HAVALE/EFT
Sigortalı Kargo
0₺
0₺
Kazancınız 0₺
Mağaza Teslim
0₺
Kazancınız 0₺
0₺
Kazancınız 0₺
- Kargo Bilgisi 3 iş günü içinde kargoda
- Garanti Süresi 24 ay
Hediye Kutusu Sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza hediye edebilirsiniz
| AYAR | 14 |
|---|---|
| SAFLIK | 585 |
| Ayar | 14 Ayar |
| Renk | Sarı |
| Gram | 25,82 |
Stilinizi tamamlayacak zarif bir dokunuş... Klasik zincir tasarımının modern bir yorumu olan bu altın bileklik, dolgun halka yapısı ve göz alıcı parlaklığıyla bileklerinizdeki yerini almaya hazır. Hem tek başına kullanıldığında güçlü bir duruş sergileyen hem de diğer takılarınızla mükemmel uyum sağlayan bu tasarım, günün her anında ışıltınızı yansıtacak. Kaliteli işçiliği ve güvenli kilit sistemiyle, yıllarca severek kullanacağınız bir mücevher.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 183.690 | 183.690 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 183.690 | 183.690 |
| 3 | 64.597,65 | 193.792,95 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 183.690 | 183.690 |
| 2 | 95.518,80 | 191.037,60 |
| 3 | 64.597,65 | 193.792,95 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 183.690 | 183.690 |
| 3 | 64.597,65 | 193.792,95 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 183.690 | 183.690 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 183.690 | 183.690 |
| 3 | 64.597,65 | 193.792,95 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 183.690 | 183.690 |
| 2 | 95.518,80 | 191.037,60 |
| 3 | 64.597,65 | 193.792,95 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 183.690 | 183.690 |
| 2 | 95.518,80 | 191.037,60 |
| 3 | 64.597,65 | 193.792,95 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 183.690 | 183.690 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.














