Genel Özellikler |
|
Model | Doch Göz |
Altın Ayarı | 14 Ayar |
Gram | 6.57 |
Maden Rengi | Sarı Altın |
Göz Özellikleri |
|
Göz Cinsi | Doch Göz |
Göz Rengi | Mavi |
Göz Çapı (mm) | 7 mm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.365 | 8.365 |
2 | 4.302,12 | 8.604,24 |
3 | 2.887,88 | 8.663,63 |
4 | 2.180,97 | 8.723,86 |
5 | 1.756,82 | 8.784,09 |
6 | 1.474,19 | 8.845,15 |
7 | 1.275,18 | 8.926,29 |
8 | 1.123,73 | 8.989,87 |
9 | 1.006,12 | 9.055,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.365 | 8.365 |
2 | 4.302,12 | 8.604,24 |
3 | 2.887,88 | 8.663,63 |
4 | 2.180,97 | 8.723,86 |
5 | 1.756,82 | 8.784,09 |
6 | 1.474,19 | 8.845,15 |
7 | 1.275,18 | 8.926,29 |
8 | 1.123,73 | 8.989,87 |
9 | 1.006,12 | 9.055,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.365 | 8.365 |
2 | 4.302,12 | 8.604,24 |
3 | 2.887,88 | 8.663,63 |
4 | 2.180,97 | 8.723,86 |
5 | 1.756,82 | 8.784,09 |
6 | 1.474,19 | 8.845,15 |
7 | 1.275,18 | 8.926,29 |
8 | 1.123,73 | 8.989,87 |
9 | 1.006,12 | 9.055,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.365 | 8.365 |
2 | 4.302,12 | 8.604,24 |
3 | 2.887,88 | 8.663,63 |
4 | 2.180,97 | 8.723,86 |
5 | 1.756,82 | 8.784,09 |
6 | 1.474,19 | 8.845,15 |
7 | 1.275,18 | 8.926,29 |
8 | 1.123,73 | 8.989,87 |
9 | 1.006,12 | 9.055,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.365 | 8.365 |
2 | 4.302,12 | 8.604,24 |
3 | 2.887,88 | 8.663,63 |
4 | 2.180,97 | 8.723,86 |
5 | 1.756,82 | 8.784,09 |
6 | 1.474,19 | 8.845,15 |
7 | 1.275,18 | 8.926,29 |
8 | 1.123,73 | 8.989,87 |
9 | 1.006,12 | 9.055,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.365 | 8.365 |
2 | 4.302,12 | 8.604,24 |
3 | 2.887,88 | 8.663,63 |
4 | 2.180,97 | 8.723,86 |
5 | 1.756,82 | 8.784,09 |
6 | 1.474,19 | 8.845,15 |
7 | 1.275,18 | 8.926,29 |
8 | 1.123,73 | 8.989,87 |
9 | 1.006,12 | 9.055,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.365 | 8.365 |
2 | 4.302,12 | 8.604,24 |
3 | 2.887,88 | 8.663,63 |
4 | 2.180,97 | 8.723,86 |
5 | 1.756,82 | 8.784,09 |
6 | 1.474,19 | 8.845,15 |
7 | 1.275,18 | 8.926,29 |
8 | 1.123,73 | 8.989,87 |
9 | 1.006,12 | 9.055,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.365 | 8.365 |
2 | 4.302,12 | 8.604,24 |
3 | 2.887,88 | 8.663,63 |
4 | 2.180,97 | 8.723,86 |
5 | 1.756,82 | 8.784,09 |
6 | 1.474,19 | 8.845,15 |
7 | 1.275,18 | 8.926,29 |
8 | 1.123,73 | 8.989,87 |
9 | 1.006,12 | 9.055,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2021 Sevgi Teknoloji A.Ş. Tüm hakları saklıdır.