KLP 618
Ayar | 14 Ayar |
Renk | Açık Sarı |
Gram | 12,28 |
Yılan figürlü taşlı 14 ayar altın kelepçe, hem güçlü bir sembolizmi hem de zarif bir tasarımı bir araya getiren, dikkat çekici bir mücevherdir. Yılanın dönüşüm ve yeniden doğuş anlamlarıyla birlikte, altın ve taşların ışıltısı, bu kelepçeyi özel kılar.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 43.607 | 43.607 |
2 | 21.803,50 | 43.607 |
3 | 14.535,67 | 43.607 |
4 | 10.901,75 | 43.607 |
5 | 8.721,40 | 43.607 |
6 | 7.267,83 | 43.607 |
7 | 6.229,57 | 43.607 |
8 | 5.450,88 | 43.607 |
9 | 4.845,22 | 43.607 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 43.607 | 43.607 |
2 | 21.803,50 | 43.607 |
3 | 14.535,67 | 43.607 |
4 | 10.901,75 | 43.607 |
5 | 8.721,40 | 43.607 |
6 | 7.267,83 | 43.607 |
7 | 6.229,57 | 43.607 |
8 | 5.450,88 | 43.607 |
9 | 4.845,22 | 43.607 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 43.607 | 43.607 |
2 | 21.803,50 | 43.607 |
3 | 14.535,67 | 43.607 |
4 | 10.901,75 | 43.607 |
5 | 8.721,40 | 43.607 |
6 | 7.267,83 | 43.607 |
7 | 6.229,57 | 43.607 |
8 | 5.450,88 | 43.607 |
9 | 4.845,22 | 43.607 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 43.607 | 43.607 |
2 | 21.803,50 | 43.607 |
3 | 14.535,67 | 43.607 |
4 | 10.901,75 | 43.607 |
5 | 8.721,40 | 43.607 |
6 | 7.267,83 | 43.607 |
7 | 6.229,57 | 43.607 |
8 | 5.450,88 | 43.607 |
9 | 4.845,22 | 43.607 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 43.607 | 43.607 |
2 | 21.803,50 | 43.607 |
3 | 14.535,67 | 43.607 |
4 | 10.901,75 | 43.607 |
5 | 8.721,40 | 43.607 |
6 | 7.267,83 | 43.607 |
7 | 6.229,57 | 43.607 |
8 | 5.450,88 | 43.607 |
9 | 4.845,22 | 43.607 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 43.607 | 43.607 |
2 | 21.803,50 | 43.607 |
3 | 14.535,67 | 43.607 |
4 | 10.901,75 | 43.607 |
5 | 8.721,40 | 43.607 |
6 | 7.267,83 | 43.607 |
7 | 6.229,57 | 43.607 |
8 | 5.450,88 | 43.607 |
9 | 4.845,22 | 43.607 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 43.607 | 43.607 |
2 | 21.803,50 | 43.607 |
3 | 14.535,67 | 43.607 |
4 | 10.901,75 | 43.607 |
5 | 8.721,40 | 43.607 |
6 | 7.267,83 | 43.607 |
7 | 6.229,57 | 43.607 |
8 | 5.450,88 | 43.607 |
9 | 4.845,22 | 43.607 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 43.607 | 43.607 |
2 | 21.803,50 | 43.607 |
3 | 14.535,67 | 43.607 |
4 | 10.901,75 | 43.607 |
5 | 8.721,40 | 43.607 |
6 | 7.267,83 | 43.607 |
7 | 6.229,57 | 43.607 |
8 | 5.450,88 | 43.607 |
9 | 4.845,22 | 43.607 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.