KLP 214
Ayar | 14 Ayar |
Renk | Açık Sarı-Beyaz |
Gram | 16,26 |
RLX model altın kelepçe, minimalist ve modern tasarımıyla dikkat çeken, özel bir takı parçasıdır. "RLX" ismi, bilekliğin tasarımındaki belirgin halkaları ve bağlantıları ifade eder. Bu model, hem günlük kullanım için hem de özel günlerde şık bir görünüm sunar. <button _ngcontent-ng-c3210844892="" aria-controls="sources" aria-describedby="cdk-describedby-message-ng-1-27" aria-expanded="true" cdk-describedby-host="ng-1" hide-from-message-actions="" jslog="220646;track:generic_click,impression"></button>
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 57.025 | 57.025 |
2 | 28.512,50 | 57.025 |
3 | 19.008,33 | 57.025 |
4 | 14.256,25 | 57.025 |
5 | 11.405 | 57.025 |
6 | 9.504,17 | 57.025 |
7 | 8.146,43 | 57.025 |
8 | 7.128,13 | 57.025 |
9 | 6.336,11 | 57.025 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 57.025 | 57.025 |
2 | 28.512,50 | 57.025 |
3 | 19.008,33 | 57.025 |
4 | 14.256,25 | 57.025 |
5 | 11.405 | 57.025 |
6 | 9.504,17 | 57.025 |
7 | 8.146,43 | 57.025 |
8 | 7.128,13 | 57.025 |
9 | 6.336,11 | 57.025 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 57.025 | 57.025 |
2 | 28.512,50 | 57.025 |
3 | 19.008,33 | 57.025 |
4 | 14.256,25 | 57.025 |
5 | 11.405 | 57.025 |
6 | 9.504,17 | 57.025 |
7 | 8.146,43 | 57.025 |
8 | 7.128,13 | 57.025 |
9 | 6.336,11 | 57.025 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 57.025 | 57.025 |
2 | 28.512,50 | 57.025 |
3 | 19.008,33 | 57.025 |
4 | 14.256,25 | 57.025 |
5 | 11.405 | 57.025 |
6 | 9.504,17 | 57.025 |
7 | 8.146,43 | 57.025 |
8 | 7.128,13 | 57.025 |
9 | 6.336,11 | 57.025 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 57.025 | 57.025 |
2 | 28.512,50 | 57.025 |
3 | 19.008,33 | 57.025 |
4 | 14.256,25 | 57.025 |
5 | 11.405 | 57.025 |
6 | 9.504,17 | 57.025 |
7 | 8.146,43 | 57.025 |
8 | 7.128,13 | 57.025 |
9 | 6.336,11 | 57.025 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 57.025 | 57.025 |
2 | 28.512,50 | 57.025 |
3 | 19.008,33 | 57.025 |
4 | 14.256,25 | 57.025 |
5 | 11.405 | 57.025 |
6 | 9.504,17 | 57.025 |
7 | 8.146,43 | 57.025 |
8 | 7.128,13 | 57.025 |
9 | 6.336,11 | 57.025 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 57.025 | 57.025 |
2 | 28.512,50 | 57.025 |
3 | 19.008,33 | 57.025 |
4 | 14.256,25 | 57.025 |
5 | 11.405 | 57.025 |
6 | 9.504,17 | 57.025 |
7 | 8.146,43 | 57.025 |
8 | 7.128,13 | 57.025 |
9 | 6.336,11 | 57.025 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 57.025 | 57.025 |
2 | 28.512,50 | 57.025 |
3 | 19.008,33 | 57.025 |
4 | 14.256,25 | 57.025 |
5 | 11.405 | 57.025 |
6 | 9.504,17 | 57.025 |
7 | 8.146,43 | 57.025 |
8 | 7.128,13 | 57.025 |
9 | 6.336,11 | 57.025 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.