MR2350084
Gümüş Kaplan Gözü Taşlı Erkek Yüzük
Bir kuvars grubu olan kaplan gözü taşı en değerli şifalı taşlardan biridir. Parlatıldığı zaman ipeksi bir görünüm kazanır. Kaplan gözü yanar dönerli özellikte bir taştır. Genellikle takı olarak kullanılır. Kaplan gözü taşının astım hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda sindirim sistemi bozukluğu durumların da devreye girerek rahatlatıcı etkisini gösterir.Kaplan gözü taşı ikizler burcu taşı olarak bilinir. Rengi sarı, kahverengi üzeri çizgilidir.Bağımsızlık taşı olarak da anılır. Bunun sebebi de taşın üzerinde taşıyan kişileri başka insanlara karşı daha az bağımlı yaptığına inanılmasıdır. İnatçılığı azaltır, kişinin olaylara daha net bakmasını sağlar, nazardan korur. Astım hastaları için faydaları vardır. Hayatının bir amaçtan yoksun olduğunu düşünen insanlara kişinin amacını hatırlatır. İlişkide bulunduğunuz insanlarla aranızda telepatik bir iletişim kurmanızı da sağlayabilir. Kaplan gözü taşlı yüzüğü severek kullanabilir ve sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Üzerinde bulunan taş kaplan gözüdür. Gümüş kaplan gözü yüzük ve diğer ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir
Ort. Ağırlık: 8.50 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.719 | 1.719 |
2 | 917,95 | 1.835,89 |
3 | 624,68 | 1.874,05 |
4 | 478,44 | 1.913,76 |
5 | 390,87 | 1.954,33 |
6 | 332,71 | 1.996,27 |
7 | 291,42 | 2.039,94 |
8 | 260,77 | 2.086,18 |
9 | 237,41 | 2.136,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.719 | 1.719 |
2 | 917,95 | 1.835,89 |
3 | 624,68 | 1.874,05 |
4 | 478,44 | 1.913,76 |
5 | 390,87 | 1.954,33 |
6 | 332,71 | 1.996,27 |
7 | 291,42 | 2.039,94 |
8 | 260,77 | 2.086,18 |
9 | 237,41 | 2.136,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.719 | 1.719 |
2 | 917,95 | 1.835,89 |
3 | 624,68 | 1.874,05 |
4 | 478,44 | 1.913,76 |
5 | 390,87 | 1.954,33 |
6 | 332,71 | 1.996,27 |
7 | 291,42 | 2.039,94 |
8 | 260,77 | 2.086,18 |
9 | 237,41 | 2.136,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.719 | 1.719 |
2 | 917,95 | 1.835,89 |
3 | 624,68 | 1.874,05 |
4 | 478,44 | 1.913,76 |
5 | 390,87 | 1.954,33 |
6 | 332,71 | 1.996,27 |
7 | 291,42 | 2.039,94 |
8 | 260,77 | 2.086,18 |
9 | 237,41 | 2.136,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.719 | 1.719 |
2 | 917,95 | 1.835,89 |
3 | 624,68 | 1.874,05 |
4 | 478,44 | 1.913,76 |
5 | 390,87 | 1.954,33 |
6 | 332,71 | 1.996,27 |
7 | 291,42 | 2.039,94 |
8 | 260,77 | 2.086,18 |
9 | 237,41 | 2.136,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.719 | 1.719 |
2 | 917,95 | 1.835,89 |
3 | 624,68 | 1.874,05 |
4 | 478,44 | 1.913,76 |
5 | 390,87 | 1.954,33 |
6 | 332,71 | 1.996,27 |
7 | 291,42 | 2.039,94 |
8 | 260,77 | 2.086,18 |
9 | 237,41 | 2.136,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.719 | 1.719 |
2 | 917,95 | 1.835,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.719 | 1.719 |
2 | 917,95 | 1.835,89 |
3 | 624,68 | 1.874,05 |
4 | 478,44 | 1.913,76 |
5 | 390,87 | 1.954,33 |
6 | 332,71 | 1.996,27 |
7 | 291,42 | 2.039,94 |
8 | 260,77 | 2.086,18 |
9 | 237,41 | 2.136,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.719 | 1.719 |
2 | 917,95 | 1.835,89 |
3 | 624,68 | 1.874,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.