AB M63-030
14 Ayar Altın
AltınBurada tarafından dağıtımı yapılan bu ürün şık hediye paketinde, sertifikası ile birlikte gönderilmektedir. |
Ayar: |
14 Ayar |
Maden: |
Altın |
|
Renk: |
Sarı |
|
Ağrılık: |
3,61(±0.20) |
El işçiliği üretim dolayısı ile ürün gramajında ± %5 oynama yaşanabilmektedir. Gönderilen ürün gramajı sunulan gramajdan düşük olması durumunda aradaki fark tarafınıza iade edilmektedir.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.500 | 14.500 |
2 | 7.743 | 15.486 |
3 | 5.269,30 | 15.807,90 |
4 | 4.035,71 | 16.142,85 |
5 | 3.297,01 | 16.485,05 |
6 | 2.806,48 | 16.838,85 |
7 | 2.458,16 | 17.207,15 |
8 | 2.199,65 | 17.597,20 |
9 | 2.002,61 | 18.023,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.500 | 14.500 |
2 | 7.743 | 15.486 |
3 | 5.269,30 | 15.807,90 |
4 | 4.035,71 | 16.142,85 |
5 | 3.297,01 | 16.485,05 |
6 | 2.806,48 | 16.838,85 |
7 | 2.458,16 | 17.207,15 |
8 | 2.199,65 | 17.597,20 |
9 | 2.002,61 | 18.023,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.500 | 14.500 |
2 | 7.743 | 15.486 |
3 | 5.269,30 | 15.807,90 |
4 | 4.035,71 | 16.142,85 |
5 | 3.297,01 | 16.485,05 |
6 | 2.806,48 | 16.838,85 |
7 | 2.458,16 | 17.207,15 |
8 | 2.199,65 | 17.597,20 |
9 | 2.002,61 | 18.023,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.500 | 14.500 |
2 | 7.743 | 15.486 |
3 | 5.269,30 | 15.807,90 |
4 | 4.035,71 | 16.142,85 |
5 | 3.297,01 | 16.485,05 |
6 | 2.806,48 | 16.838,85 |
7 | 2.458,16 | 17.207,15 |
8 | 2.199,65 | 17.597,20 |
9 | 2.002,61 | 18.023,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.500 | 14.500 |
2 | 7.743 | 15.486 |
3 | 5.269,30 | 15.807,90 |
4 | 4.035,71 | 16.142,85 |
5 | 3.297,01 | 16.485,05 |
6 | 2.806,48 | 16.838,85 |
7 | 2.458,16 | 17.207,15 |
8 | 2.199,65 | 17.597,20 |
9 | 2.002,61 | 18.023,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.500 | 14.500 |
2 | 7.743 | 15.486 |
3 | 5.269,30 | 15.807,90 |
4 | 4.035,71 | 16.142,85 |
5 | 3.297,01 | 16.485,05 |
6 | 2.806,48 | 16.838,85 |
7 | 2.458,16 | 17.207,15 |
8 | 2.199,65 | 17.597,20 |
9 | 2.002,61 | 18.023,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.500 | 14.500 |
2 | 7.743 | 15.486 |
3 | 5.269,30 | 15.807,90 |
4 | 4.035,71 | 16.142,85 |
5 | 3.297,01 | 16.485,05 |
6 | 2.806,48 | 16.838,85 |
7 | 2.458,16 | 17.207,15 |
8 | 2.199,65 | 17.597,20 |
9 | 2.002,61 | 18.023,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.500 | 14.500 |
2 | 7.743 | 15.486 |
3 | 5.269,30 | 15.807,90 |
4 | 4.035,71 | 16.142,85 |
5 | 3.297,01 | 16.485,05 |
6 | 2.806,48 | 16.838,85 |
7 | 2.458,16 | 17.207,15 |
8 | 2.199,65 | 17.597,20 |
9 | 2.002,61 | 18.023,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.