AB M63-090
14 Ayar Altın
AltınBurada tarafından dağıtımı yapılan bu ürün şık hediye paketinde, sertifikası ile birlikte gönderilmektedir. |
Ayar: |
14 Ayar |
Maden: |
Altın |
|
Renk: |
Sarı |
|
Ağrılık: |
3,55(±0.20) |
El işçiliği üretim dolayısı ile ürün gramajında ± %5 oynama yaşanabilmektedir. Gönderilen ürün gramajı sunulan gramajdan düşük olması durumunda aradaki fark tarafınıza iade edilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.151 | 13.151 |
2 | 7.022,64 | 14.045,27 |
3 | 4.779,07 | 14.337,22 |
4 | 3.660,25 | 14.641,01 |
5 | 2.990,27 | 14.951,37 |
6 | 2.545,38 | 15.272,26 |
7 | 2.229,47 | 15.606,29 |
8 | 1.995,01 | 15.960,05 |
9 | 1.816,30 | 16.346,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.151 | 13.151 |
2 | 7.022,64 | 14.045,27 |
3 | 4.779,07 | 14.337,22 |
4 | 3.660,25 | 14.641,01 |
5 | 2.990,27 | 14.951,37 |
6 | 2.545,38 | 15.272,26 |
7 | 2.229,47 | 15.606,29 |
8 | 1.995,01 | 15.960,05 |
9 | 1.816,30 | 16.346,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.151 | 13.151 |
2 | 7.022,64 | 14.045,27 |
3 | 4.779,07 | 14.337,22 |
4 | 3.660,25 | 14.641,01 |
5 | 2.990,27 | 14.951,37 |
6 | 2.545,38 | 15.272,26 |
7 | 2.229,47 | 15.606,29 |
8 | 1.995,01 | 15.960,05 |
9 | 1.816,30 | 16.346,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.151 | 13.151 |
2 | 7.022,64 | 14.045,27 |
3 | 4.779,07 | 14.337,22 |
4 | 3.660,25 | 14.641,01 |
5 | 2.990,27 | 14.951,37 |
6 | 2.545,38 | 15.272,26 |
7 | 2.229,47 | 15.606,29 |
8 | 1.995,01 | 15.960,05 |
9 | 1.816,30 | 16.346,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.151 | 13.151 |
2 | 7.022,64 | 14.045,27 |
3 | 4.779,07 | 14.337,22 |
4 | 3.660,25 | 14.641,01 |
5 | 2.990,27 | 14.951,37 |
6 | 2.545,38 | 15.272,26 |
7 | 2.229,47 | 15.606,29 |
8 | 1.995,01 | 15.960,05 |
9 | 1.816,30 | 16.346,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.151 | 13.151 |
2 | 7.022,64 | 14.045,27 |
3 | 4.779,07 | 14.337,22 |
4 | 3.660,25 | 14.641,01 |
5 | 2.990,27 | 14.951,37 |
6 | 2.545,38 | 15.272,26 |
7 | 2.229,47 | 15.606,29 |
8 | 1.995,01 | 15.960,05 |
9 | 1.816,30 | 16.346,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.151 | 13.151 |
2 | 7.022,64 | 14.045,27 |
3 | 4.779,07 | 14.337,22 |
4 | 3.660,25 | 14.641,01 |
5 | 2.990,27 | 14.951,37 |
6 | 2.545,38 | 15.272,26 |
7 | 2.229,47 | 15.606,29 |
8 | 1.995,01 | 15.960,05 |
9 | 1.816,30 | 16.346,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.151 | 13.151 |
2 | 7.022,64 | 14.045,27 |
3 | 4.779,07 | 14.337,22 |
4 | 3.660,25 | 14.641,01 |
5 | 2.990,27 | 14.951,37 |
6 | 2.545,38 | 15.272,26 |
7 | 2.229,47 | 15.606,29 |
8 | 1.995,01 | 15.960,05 |
9 | 1.816,30 | 16.346,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.151 | 13.151 |
2 | 7.022,64 | 14.045,27 |
3 | 4.779,07 | 14.337,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.