EKLBLZ0010
Ayar | Gram |
22 Ayar | 30,00 |
22 Ayar Dorika detaylı klasik üçlü burma formatında üretilen EKOL markalı 22 Ayar eşsiz bir ürün.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 62.896 | 62.896 |
2 | 33.586,47 | 67.172,93 |
3 | 22.856,41 | 68.569,22 |
4 | 17.505,53 | 70.022,12 |
5 | 14.301,29 | 71.506,46 |
6 | 12.173,52 | 73.041,12 |
7 | 10.662,67 | 74.638,68 |
8 | 9.541,32 | 76.330,59 |
9 | 8.686,64 | 78.179,73 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 62.896 | 62.896 |
2 | 33.586,47 | 67.172,93 |
3 | 22.856,41 | 68.569,22 |
4 | 17.505,53 | 70.022,12 |
5 | 14.301,29 | 71.506,46 |
6 | 12.173,52 | 73.041,12 |
7 | 10.662,67 | 74.638,68 |
8 | 9.541,32 | 76.330,59 |
9 | 8.686,64 | 78.179,73 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 62.896 | 62.896 |
2 | 33.586,47 | 67.172,93 |
3 | 22.856,41 | 68.569,22 |
4 | 17.505,53 | 70.022,12 |
5 | 14.301,29 | 71.506,46 |
6 | 12.173,52 | 73.041,12 |
7 | 10.662,67 | 74.638,68 |
8 | 9.541,32 | 76.330,59 |
9 | 8.686,64 | 78.179,73 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 62.896 | 62.896 |
2 | 33.586,47 | 67.172,93 |
3 | 22.856,41 | 68.569,22 |
4 | 17.505,53 | 70.022,12 |
5 | 14.301,29 | 71.506,46 |
6 | 12.173,52 | 73.041,12 |
7 | 10.662,67 | 74.638,68 |
8 | 9.541,32 | 76.330,59 |
9 | 8.686,64 | 78.179,73 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 62.896 | 62.896 |
2 | 33.586,47 | 67.172,93 |
3 | 22.856,41 | 68.569,22 |
4 | 17.505,53 | 70.022,12 |
5 | 14.301,29 | 71.506,46 |
6 | 12.173,52 | 73.041,12 |
7 | 10.662,67 | 74.638,68 |
8 | 9.541,32 | 76.330,59 |
9 | 8.686,64 | 78.179,73 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 62.896 | 62.896 |
2 | 33.586,47 | 67.172,93 |
3 | 22.856,41 | 68.569,22 |
4 | 17.505,53 | 70.022,12 |
5 | 14.301,29 | 71.506,46 |
6 | 12.173,52 | 73.041,12 |
7 | 10.662,67 | 74.638,68 |
8 | 9.541,32 | 76.330,59 |
9 | 8.686,64 | 78.179,73 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 62.896 | 62.896 |
2 | 33.586,47 | 67.172,93 |
3 | 22.856,41 | 68.569,22 |
4 | 17.505,53 | 70.022,12 |
5 | 14.301,29 | 71.506,46 |
6 | 12.173,52 | 73.041,12 |
7 | 10.662,67 | 74.638,68 |
8 | 9.541,32 | 76.330,59 |
9 | 8.686,64 | 78.179,73 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 62.896 | 62.896 |
2 | 33.586,47 | 67.172,93 |
3 | 22.856,41 | 68.569,22 |
4 | 17.505,53 | 70.022,12 |
5 | 14.301,29 | 71.506,46 |
6 | 12.173,52 | 73.041,12 |
7 | 10.662,67 | 74.638,68 |
8 | 9.541,32 | 76.330,59 |
9 | 8.686,64 | 78.179,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.