AB E55KL-124
14 Ayar Altın
AltınBurada tarafından dağıtımı yapılan bu ürün şık hediye paketinde, sertifikası ile birlikte gönderilmektedir. |
Ayar: |
14 Ayar |
Maden: |
Altın |
|
Renk: |
Sarı |
|
Ağrılık: |
7,96(±0.20) |
El işçiliği üretim dolayısı ile ürün gramajında ± %5 oynama yaşanabilmektedir. Gönderilen ürün gramajı sunulan gramajdan düşük olması durumunda aradaki fark tarafınıza iade edilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.141 | 23.141 |
2 | 12.357,30 | 24.714,59 |
3 | 8.409,44 | 25.228,32 |
4 | 6.440,72 | 25.762,88 |
5 | 5.261,80 | 26.309 |
6 | 4.478,94 | 26.873,64 |
7 | 3.923,06 | 27.461,42 |
8 | 3.510,49 | 28.083,92 |
9 | 3.196,03 | 28.764,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.141 | 23.141 |
2 | 12.357,30 | 24.714,59 |
3 | 8.409,44 | 25.228,32 |
4 | 6.440,72 | 25.762,88 |
5 | 5.261,80 | 26.309 |
6 | 4.478,94 | 26.873,64 |
7 | 3.923,06 | 27.461,42 |
8 | 3.510,49 | 28.083,92 |
9 | 3.196,03 | 28.764,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.141 | 23.141 |
2 | 12.357,30 | 24.714,59 |
3 | 8.409,44 | 25.228,32 |
4 | 6.440,72 | 25.762,88 |
5 | 5.261,80 | 26.309 |
6 | 4.478,94 | 26.873,64 |
7 | 3.923,06 | 27.461,42 |
8 | 3.510,49 | 28.083,92 |
9 | 3.196,03 | 28.764,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.141 | 23.141 |
2 | 12.357,30 | 24.714,59 |
3 | 8.409,44 | 25.228,32 |
4 | 6.440,72 | 25.762,88 |
5 | 5.261,80 | 26.309 |
6 | 4.478,94 | 26.873,64 |
7 | 3.923,06 | 27.461,42 |
8 | 3.510,49 | 28.083,92 |
9 | 3.196,03 | 28.764,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.141 | 23.141 |
2 | 12.357,30 | 24.714,59 |
3 | 8.409,44 | 25.228,32 |
4 | 6.440,72 | 25.762,88 |
5 | 5.261,80 | 26.309 |
6 | 4.478,94 | 26.873,64 |
7 | 3.923,06 | 27.461,42 |
8 | 3.510,49 | 28.083,92 |
9 | 3.196,03 | 28.764,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.141 | 23.141 |
2 | 12.357,30 | 24.714,59 |
3 | 8.409,44 | 25.228,32 |
4 | 6.440,72 | 25.762,88 |
5 | 5.261,80 | 26.309 |
6 | 4.478,94 | 26.873,64 |
7 | 3.923,06 | 27.461,42 |
8 | 3.510,49 | 28.083,92 |
9 | 3.196,03 | 28.764,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.141 | 23.141 |
2 | 12.357,30 | 24.714,59 |
3 | 8.409,44 | 25.228,32 |
4 | 6.440,72 | 25.762,88 |
5 | 5.261,80 | 26.309 |
6 | 4.478,94 | 26.873,64 |
7 | 3.923,06 | 27.461,42 |
8 | 3.510,49 | 28.083,92 |
9 | 3.196,03 | 28.764,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.141 | 23.141 |
2 | 12.357,30 | 24.714,59 |
3 | 8.409,44 | 25.228,32 |
4 | 6.440,72 | 25.762,88 |
5 | 5.261,80 | 26.309 |
6 | 4.478,94 | 26.873,64 |
7 | 3.923,06 | 27.461,42 |
8 | 3.510,49 | 28.083,92 |
9 | 3.196,03 | 28.764,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.141 | 23.141 |
2 | 12.357,30 | 24.714,59 |
3 | 8.409,44 | 25.228,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.