750 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Çeyrek Altın
Alış
Satış
Yarım ALtın
Alış
Satış
Ata Altın
Alış
Satış
Gram
Alış
Satış
Ons
Alış
Satış
Dolar
Alış
Satış
Euro
Alış
Satış
Parite
Alış
Satış
Sepetim
Ata Lira Altın Kauçuk Bileklik
BİLEKLİK
Altın Burada 7/24 Açık Online Kuyumcu
  • Yeni

Ata Lira Altın Kauçuk Bileklik

CNRBLA03

28.661
%
Havale Fiyatı: 27.515
TÜKENDİ
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • 1000000064633

Zincir uzunluğu 18(+5) cm'dir. (+5 cm uzatma zinciridir.)

Ürün Bilgileri

Orta Göbek Orijinal (22 Ayar) Ata Lira, Geri Kalan Kısımlar 14 Ayar Altın

Maden Renk Ağırlık Ayar
Altın Sarı 2.55gr+Ata Lira Altın 14-22

Ürününüz şık Altın Burada Kuyumculuk kutusunda gönderilecektir.

NOT: Ürünlerimizin tamamı el yapımı olduğu için belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma oluşabilmektedir.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.661 28.661
2 15.304,98 30.609,95
3 10.415,41 31.246,22
4 7.977,07 31.908,29
5 6.516,94 32.584,69
6 5.547,34 33.284,02
7 4.858,86 34.012,01
8 4.347,87 34.782,99
9 3.958,40 35.625,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.661 28.661
2 15.304,98 30.609,95
3 10.415,41 31.246,22
4 7.977,07 31.908,29
5 6.516,94 32.584,69
6 5.547,34 33.284,02
7 4.858,86 34.012,01
8 4.347,87 34.782,99
9 3.958,40 35.625,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.661 28.661
2 15.304,98 30.609,95
3 10.415,41 31.246,22
4 7.977,07 31.908,29
5 6.516,94 32.584,69
6 5.547,34 33.284,02
7 4.858,86 34.012,01
8 4.347,87 34.782,99
9 3.958,40 35.625,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.661 28.661
2 15.304,98 30.609,95
3 10.415,41 31.246,22
4 7.977,07 31.908,29
5 6.516,94 32.584,69
6 5.547,34 33.284,02
7 4.858,86 34.012,01
8 4.347,87 34.782,99
9 3.958,40 35.625,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.661 28.661
2 15.304,98 30.609,95
3 10.415,41 31.246,22
4 7.977,07 31.908,29
5 6.516,94 32.584,69
6 5.547,34 33.284,02
7 4.858,86 34.012,01
8 4.347,87 34.782,99
9 3.958,40 35.625,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.661 28.661
2 15.304,98 30.609,95
3 10.415,41 31.246,22
4 7.977,07 31.908,29
5 6.516,94 32.584,69
6 5.547,34 33.284,02
7 4.858,86 34.012,01
8 4.347,87 34.782,99
9 3.958,40 35.625,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.661 28.661
2 15.304,98 30.609,95
3 10.415,41 31.246,22
4 7.977,07 31.908,29
5 6.516,94 32.584,69
6 5.547,34 33.284,02
7 4.858,86 34.012,01
8 4.347,87 34.782,99
9 3.958,40 35.625,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.661 28.661
2 15.304,98 30.609,95
3 10.415,41 31.246,22
4 7.977,07 31.908,29
5 6.516,94 32.584,69
6 5.547,34 33.284,02
7 4.858,86 34.012,01
8 4.347,87 34.782,99
9 3.958,40 35.625,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.661 28.661
2 15.304,98 30.609,95
3 10.415,41 31.246,22
4 7.977,07 31.908,29
5 6.516,94 32.584,69
6 5.547,34 33.284,02
7 4.858,86 34.012,01
8 4.347,87 34.782,99
9 3.958,40 35.625,62

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.